Crónica: No aportada.
Clasificaciones: Extraídas y aportadas por Edu Lozano.
Fotos entrada: Aportadas por Dave (La de Puchol aportada por
el mismo).
Álbum completo del "celular" de Laura Robledillo.
108 llegados a meta:
Nombre | Puesto | Cat | Pos/Cat | Tiempo Neto | Vta.1 |
---|---|---|---|---|---|
David García Serrano | 24 | SNM | 7 | 0:38:59 | 0:19:36 |
Basilio Barchín Flores | 50 | VBM | 8 | 0:42:42 | 0:21:32 |
Oscar Martín Culebras | 54 | VAM | 24 | 0:43:13 | 0:21:39 |
Dori Mateos Pajuelo | 58 | VAF | 3 | 0:43:45 | 0:21:52 |
David Alonso Jiménez | 68 | VAM | 29 | 0:45:09 | 0:22:19 |
Carmen Melián Hormiga | 70 | VAF | 5 | 0:45:37 | 0:22:55 |
Juan Carlos Gil Puchol | 90 | VBM | 18 | 0:49:10 | 0:24:38 |
Mercedes Haro Campos | 92 | VAF | 8 | 0:49:25 | 0:24:39 |
L@s villanit@s también fueron a El Casar:
1 comentario:
Menudo equipo de Grandes! Enhorabuena a tod@s
Las fotos chulísimas y las chicas muy muy fuertes, enhorabuena a las tres
La cara del Coco en la foto principal no tiene desperdicio jejejejejeje
Publicar un comentario