Ranking del club en la
distancia MEDIA
MARATÓN (Entendemos por MEDIA MARATÓN las competiciones
homologadas en esta distancia por cada
organizador o que anunciadas como tal aún sin ser homologadas midan correctamente o con un variable máximo de
100 metros)
Incluye a
todos los atletas que han sido o son socios del club desde su fundación
en 2.008.
RANKING MEDIA MARATON Club Atletismo Villanueva de la Torre 03.04.21 | ||||
---|---|---|---|---|
Ranking | ATLETA | MARCA | COMPETICION | FECHA |
1º | JAVIER NUÑEZ GARCÍA | 1:17:23 | GETAFE | 22/01/2.012 |
2º | JAIME SERRANO ALAMINOS | 1:17:48 | SANTA POLA | 24/01/2,016 |
3º | DAVID MARTINEZ GARCÍA | 1:18:33 | GETAFE | 22/01/2.012 |
4º | DAVID GARCIA SERRANO | 1:19:57 | GETAFE | 28/01/2,018 |
5º | PEDRO LOPEZ MENA | 1:20:52 | ALCALA | 20/03/2.011 |
6º | RAUL LOPEZ TORRALBA | 1:20:53 | GETAFE | 30/01/2.011 |
7º | DAVID HERNANDEZ SABOYA | 1:22:13 | ALCALA | 18/03/2.012 |
8º | JOSE MIGUEL CASTELLANO ROMERO | 1:22:55 | ALCALA | 20/03/2.011 |
9º | MANUEL VERDEAL PORTERO | 1:23:53 | GETAFE | 29/01/2,017 |
10º | ANGEL BALLESTEROS BRAVO | 1:24:04 | AZUQUECA | 20/05/2.018 |
11º | FRANCISCO PEÑUELAS SANCHEZ | 1:24:59 | GETAFE | 29/01/2,017 |
12º | JULIAN BAYON BUSTILLO | 1:25:01 | GETAFE | 22/01/2.012 |
13º | JOSE FERNANDEZ VALENCIA | 1:25:15 | LEON | 18/03/2.012 |
14º | FERNANDO UBEDA BRAVO | 1:25:16 | LEON | 18/03/2.012 |
15º | TITO PALOMINO | 1:25:44 | VILLA DE MADRID | 03/04/2.011 |
16º | RAFAEL BAEZA CANALES | 1:25:49 | ALCALA | 20/03/2.011 |
17º | JUAN JOSE JAEN SERRANO | 1:25:54 | GETAFE | 29/01/2,017 |
18º | JORGE VEGANZONES SIMON | 1:25:59 | ALCALA | 20/03/2.011 |
19º | FRANCISCO RODRIGUEZ MARTIN | 1:26:01 | GUADALAJARA | 14/12/2,008 |
20º | MANUEL BLAZQUEZ CHAVES | 1:26:30 | ALCALA | 20/03/2.011 |
21º | MANUEL BRIONES BARRAGAN | 1:27:35 | AZUQUECA | 14/04/2,013 |
22º | CARLOS SERRANO AGUILAR | 1:27:55 | GETAFE | 29/01/2,017 |
23º | RAUL MORENO CARMONA | 1:29:00 | GETAFE | 24/01/2.010 |
24º | BASILIO BARCHIN FLORES | 1:29:02 | LEON | 18/03/2.012 |
25º | JUAN ANTEQUERA ALONSO | 1:29:05 | ALCALA | 20/03/2.011 |
26º | JULIAN MOTA MARTINEZ | 1:29:34 | COSLADA | 21/03/2.010 |
27º | ANTONIO PAJUELO TIRADO | 1:30:49 | UNIVERSITARIA | 22/03/2,009 |
28º | GUILLERMO RODRIGUEZ REALES | 1:31:43 | UNIVERSITARIA | 22/03/2,009 |
29º | VIRGINIA HERNANDEZ PEREZ | 1:31:45-FEM | AZUQUECA | 20/05/2.018 |
30º | DAVID ALONSO JIMENEZ | 1:31:46 | AZUQUECA | 20/05/2,018 |
31º | EDUARDO LOZANO VALVERDE | 1:32:38 | GETAFE | 24/01/2.010 |
32º | TOMAS RIVILLA MARQUEZ | 1:32:38 | AZUQUECA | 13/06/2.010 |
33º | OSCAR MARTIN CULEBRAS | 1:33:22 | AZUQUECA | 20/05/2,018 |
34º | JESUS ROMO LOPEZ | 1:33:39 | AZUQUECA | 14/04/2,013 |
35º | SERGIO TRIGO SIERRA | 1:34:07 | ALCAZAR DE SAN JUAN | 04/10/2,015 |
36º | JESUS MARTINEZ GONZALEZ | 1:34:34 | AZUQUECA | 08/05/2,016 |
37º | CARLOS RUBIO GARCÍA | 1:34:42 | GETAFE | 22/01/2.012 |
38º | JAVIER APELLANIZ ZUBIRI | 1:35:35 | COSLADA | 29/03/2,009 |
39º | ROBERTO GIL PITA | 1:35:48 | GETAFE | 27/01/2,013 |
40º | JOSE CARLOS BUENDIA DE DIOS | 1:35:58 | AZUQUECA | 06/05/2.012 |
41º | JUAN BLAZQUEZ CHAVES | 1:36:45 | MERIDA | 03/03/2,013 |
42º | JAVIER VIDE BALAN | 1:37:22 | VILLA DE MADRID | 05/04/2,009 |
43º | ROSA COLLADO GOMEZ | 1:37:29 - FEM | VALENCIA | 28/10/2018 |
44º | CARLOS JIMENEZ CASTILLO | 1:37:30 | ALCALA | 18/03/2.012 |
45º | JOSE ANTONIO NAHARROS CARRETERO | 1:37:42 | VILLA DE MADRID | 11/04/2.009 |
46º | TOMAS ALCOCER HERREROS | 1:38:31 | GUADALAJARA | 14/12/2,008 |
47º | MIGUEL ANGEL ROZAS RODRIGUEZ | 1:38:43 | AZUQUECA | 20/05/2,018 |
48º | DORI MATEOS PAJUELO | 1:38:45 -FEM | AZUQUECA | 20/05/2,018 |
49º | MIGUEL AGUDO CORDOBA | 1:38:46 | AZUQUECA | 06/05/2.012 |
50º | MONTSERRAT AGUDO VICENTE | 1:39:32-FEM | AZUQUECA | 08/05/2.011 |
51º | JAVIER PEREZ GONZALEZ | 1:39:41 | AZUQUECA | 11/05/2,014 |
52º | ANTONIO BARQUILLA DE LLANOS | 1:40:11 | GUADALAJARA | 12/12/2.010 |
53º | TOMAS BAYON GARCIA | 1:40:16 | AZUQUECA | 06/05/2.012 |
54º | JAVIER JIMENEZ AMORES | 1:40:18 | ARANJUEZ | 23/03/2.014 |
55º | CARMEN MELIAN | 1:41:30 - FEM | ALCALA | 26/03/2017 |
56º | LEONARDO DELGADO MONTES | 1:41:50 | GETAFE | 25/01/2,009 |
57º | BEATRIZ LOPEZ GARRIDO | 1:42:43-FEM | GETAFE | 27/01/2,013 |
58º | JAIME A. SERRANO CASTELLANOS | 1:43:15 | LEON | 23/03/2.011 |
59º | BERNARDO DONATE MARTINEZ | 1:45:37 | CARTAGENA | 03/03/2019 |
60º | FELIX ALGUACIL CULEBRAS | 1:44:11 | ALCALA | 22/03/2,015 |
61º | MERCEDES HARO CAMPOS | 1:44:29-FEM | AZUQUECA | 14/04/2,013 |
62º | MIRIAM POLO TAPETADO | 1:44:42-FEM | VILLA DE MADRID | 13/03/2,016 |
63º | RICARDO ALFARO DE LA TORRE | 1:44:44 | ARANJUEZ | 23/03/2.014 |
64º | ERIKA DOBROVOLSKAITE | 1:45:12 - FEM | AZUQUECA | 20/05/2,018 |
65º | BEATRIZ SABE GOMEZ | 1:45:33-FEM | UNIVERSITARIA | 28/03/2.010 |
66º | REBECA TORNERO ALONSO | 1:45:35-FEM | AZUQUECA | 06/05/2.012 |
67º | JUAN CARLOS GIL PUCHOL | 1:47:16 | AZUQUECA | 21/05/2017 |
68º | JOSE JAEN MORENO | 1:48:17 | COSLADA | 09/04/2,017 |
69º | CARLOS GUSTAVO GARCÍA GORDILLO | 1:48:43 | FUENLABRADA | 22/10/2017 |
70º | SERGIO DE LA VEGA | 1:48:46 | ALCALA | 13/03/2,016 |
71º | CRISTIAN CASAS MARCOS | 1:50:44 | ALCALA | 22/03/2,015 |
72º | MARIA INES RIVERA SOSPEDRA | 1:51:09-FEM | MADRID | 03/04/2.011 |
73º | PEDRO LUIS CARRERAS | 1:53:00 | GUADALAJARA | 16/12/2,012 |
74º | MARGARITA ALFARO DE LA TORRE | 1:53:54-FEM | LA LATINA | 22/02/2,015 |
75º | MIRIAM LOPEZ MARTINEZ | 1:54:28-FEM | ZAMORA | 13/03/2,016 |
76º | TOMAS SERRANO SARRO | 1:54:47 | GETAFE | 30/01/2.011 |
77º | ROSA CASTAÑO VAZQUEZ | 1:56:06-FEM | AZUQUECA | 08/05/2.011 |
78º | JORGE GONZALEZ MORALES | 1:57:35 | GUADALAJARA | 15/12/2,013 |
79º | LUIS ALONSO GARCÍA | 1:57:52 | FUENCARRAL | 15/02/2,009 |
80º | MARIA JESUS FERNANDEZ | 1:59:09-FEM | AZUQUECA | 08/05/2.011 |
81º | NATIVIDAD LAHOZ ARROYO | 1:59:17-FEM | ARANJUEZ | 15/03/2,015 |
82º | LAURA ROBLEDILLO RAMOS | 2:01:07-FEM | AZUQUECA | 08/05/2,016 |
83º | ISRAEL MARTIN DE MULAS | 2:01:13 | ALCALA | 18/03/2.012 |
84º | RAFAEL BRAVO BAUTISTA | 2:02:04 | SEGOVIA | 30/03/2,014 |
85º | MONTSERRAT BONILLO PEREZ | 2:02:51-FEM | ALCALA | 18/03/2.012 |
86º | VICTOR GUERRERO MADRIGAL | 2:03:03 | VALENCIA | 28/10/2018 |
87º | MANUEL CAPOTE HUELVA | 2:08:57 | AZUQUECA | 10/05/2,015 |
88º | MARIA HERRERIN DE COS | 2:09:25-FEM | VILLA DE MADRID | 03/04/2.011 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario