Ranking del club en la
distancia MEDIA
MARATÓN (Entendemos por MEDIA MARATÓN las competiciones
homologadas en esta distancia por cada
organizador o que anunciadas como tal aún sin ser homologadas midan correctamente o con un variable máximo de
100 metros)
Incluye a
todos los atletas que han sido o son socios del club desde su fundación
en 2.008.
Ranking | ATLETA | MARCA | COMPETICION | FECHA |
---|---|---|---|---|
1º | JAVIER NUÑEZ GARCÍA | 1:17:23 | GETAFE | 22/01/2.012 |
2º | JAIME SERRANO ALAMINOS | 1:17:48 | SANTA POLA | 24/01/2,016 |
3º | DAVID MARTINEZ GARCÍA | 1:18:33 | GETAFE | 22/01/2.012 |
4º | DAVID GARCIA SERRANO | 1:19:57 | GETAFE | 28/01/2,018 |
5º | PEDRO LOPEZ MENA | 1:20:52 | ALCALA | 20/03/2.011 |
6º | RAUL LOPEZ TORRALBA | 1:20:53 | GETAFE | 30/01/2.011 |
7º | JUAN IGNACIO GOMEZ CUBERO | 1:21:37 | AZUQUECA | 12/05/2024 |
8º | DAVID HERNANDEZ SABOYA | 1:22:13 | ALCALA | 18/03/2.012 |
9º | JOSE MIGUEL CASTELLANO ROMERO | 1:22:55 | ALCALA | 20/03/2.011 |
10º | MANUEL VERDEAL PORTERO | 1:23:53 | GETAFE | 29/01/2,017 |
11º | ANGEL BALLESTEROS BRAVO | 1:24:04 | AZUQUECA | 20/05/2.018 |
12º | FRANCISCO PEÑUELAS SANCHEZ | 1:24:59 | GETAFE | 29/01/2,017 |
13º | JULIAN BAYON BUSTILLO | 1:25:01 | GETAFE | 22/01/2.012 |
14º | JOSE FERNANDEZ VALENCIA | 1:25:15 | LEON | 18/03/2.012 |
15º | FERNANDO UBEDA BRAVO | 1:25:16 | LEON | 18/03/2.012 |
16º | TITO PALOMINO | 1:25:44 | VILLA DE MADRID | 03/04/2.011 |
17º | RAFAEL BAEZA CANALES | 1:25:49 | ALCALA | 20/03/2.011 |
18º | JUAN JOSE JAEN SERRANO | 1:25:54 | GETAFE | 29/01/2,017 |
19º | JORGE VEGANZONES SIMON | 1:25:59 | ALCALA | 20/03/2.011 |
20º | FRANCISCO RODRIGUEZ MARTIN | 1:26:01 | GUADALAJARA | 14/12/2,008 |
21º | MANUEL BLAZQUEZ CHAVES | 1:26:30 | ALCALA | 20/03/2.011 |
22º | MANUEL BRIONES BARRAGAN | 1:27:35 | AZUQUECA | 14/04/2,013 |
23º | CARLOS SERRANO AGUILAR | 1:27:55 | GETAFE | 29/01/2,017 |
24º | RAUL MORENO CARMONA | 1:29:00 | GETAFE | 24/01/2.010 |
25º | BASILIO BARCHIN FLORES | 1:29:02 | LEON | 18/03/2.012 |
26º | JUAN ANTEQUERA ALONSO | 1:29:05 | ALCALA | 20/03/2.011 |
27º | JULIAN MOTA MARTINEZ | 1:29:34 | COSLADA | 21/03/2.010 |
28º | ANTONIO PAJUELO TIRADO | 1:30:49 | UNIVERSITARIA | 22/03/2,009 |
29º | GUILLERMO RODRIGUEZ REALES | 1:31:43 | UNIVERSITARIA | 22/03/2,009 |
30º | VIRGINIA HERNANDEZ PEREZ | 1:31:45-FEM | AZUQUECA | 20/05/2.018 |
31º | DAVID ALONSO JIMENEZ | 1:31:46 | AZUQUECA | 20/05/2,018 |
32º | EDUARDO LOZANO VALVERDE | 1:32:38 | GETAFE | 24/01/2.010 |
33º | TOMAS RIVILLA MARQUEZ | 1:32:38 | AZUQUECA | 13/06/2.010 |
34º | OSCAR MARTIN CULEBRAS | 1:33:22 | AZUQUECA | 20/05/2,018 |
35º | JESUS ROMO LOPEZ | 1:33:39 | AZUQUECA | 14/04/2,013 |
36º | SERGIO TRIGO SIERRA | 1:34:07 | ALCAZAR DE SAN JUAN | 04/10/2,015 |
37º | JESUS MARTINEZ GONZALEZ | 1:34:34 | AZUQUECA | 08/05/2,016 |
38º | CARLOS RUBIO GARCÍA | 1:34:42 | GETAFE | 22/01/2.012 |
39º | JAVIER APELLANIZ ZUBIRI | 1:35:35 | COSLADA | 29/03/2,009 |
40º | ROBERTO GIL PITA | 1:35:48 | GETAFE | 27/01/2,013 |
41º | JOSE CARLOS BUENDIA DE DIOS | 1:35:58 | AZUQUECA | 06/05/2.012 |
42º | JUAN BLAZQUEZ CHAVES | 1:36:45 | MERIDA | 03/03/2,013 |
43º | JAVIER VIDE BALAN | 1:37:22 | VILLA DE MADRID | 05/04/2,009 |
44º | ROSA COLLADO GOMEZ | 1:37:29 - FEM | VALENCIA | 28/10/2018 |
45º | CARLOS JIMENEZ CASTILLO | 1:37:30 | ALCALA | 18/03/2.012 |
46º | JOSE ANTONIO NAHARROS CARRETERO | 1:37:42 | VILLA DE MADRID | 11/04/2.009 |
47º | TOMAS ALCOCER HERREROS | 1:38:31 | GUADALAJARA | 14/12/2,008 |
48º | MIGUEL ANGEL ROZAS RODRIGUEZ | 1:38:43 | AZUQUECA | 20/05/2,018 |
49º | DORI MATEOS PAJUELO | 1:38:45 -FEM | AZUQUECA | 20/05/2,018 |
50º | MIGUEL AGUDO CORDOBA | 1:38:46 | AZUQUECA | 06/05/2.012 |
51º | MONTSERRAT AGUDO VICENTE | 1:39:32-FEM | AZUQUECA | 08/05/2.011 |
52º | JAVIER PEREZ GONZALEZ | 1:39:41 | AZUQUECA | 11/05/2,014 |
53º | ANTONIO BARQUILLA DE LLANOS | 1:40:11 | GUADALAJARA | 12/12/2.010 |
54º | TOMAS BAYON GARCIA | 1:40:16 | AZUQUECA | 06/05/2.012 |
55º | JAVIER JIMENEZ AMORES | 1:40:18 | ARANJUEZ | 23/03/2.014 |
56º | CARMEN MELIAN | 1:41:30 - FEM | ALCALA | 26/03/2017 |
57º | LEONARDO DELGADO MONTES | 1:41:50 | GETAFE | 25/01/2,009 |
58º | BEATRIZ LOPEZ GARRIDO | 1:42:43-FEM | GETAFE | 27/01/2,013 |
59º | JAIME A. SERRANO CASTELLANOS | 1:43:15 | LEON | 23/03/2.011 |
60º | FELIX ALGUACIL CULEBRAS | 1:44:11 | ALCALA | 22/03/2,015 |
61º | MERCEDES HARO CAMPOS | 1:44:29-FEM | AZUQUECA | 14/04/2,013 |
62º | MIRIAM POLO TAPETADO | 1:44:42-FEM | VILLA DE MADRID | 13/03/2,016 |
63º | RICARDO ALFARO DE LA TORRE | 1:44:44 | ARANJUEZ | 23/03/2.014 |
64º | ERIKA DOBROVOLSKAITE | 1:45:12 - FEM | AZUQUECA | 20/05/2,018 |
65º | BEATRIZ SABE GOMEZ | 1:45:33-FEM | UNIVERSITARIA | 28/03/2.010 |
66º | REBECA TORNERO ALONSO | 1:45:35-FEM | AZUQUECA | 06/05/2.012 |
67º | BERNARDO DONATE MARTINEZ | 1:45:37 | CARTAGENA | 03/03/2019 |
68º | JOSE MANUEL MATA LAIRADO | 1:46:57 | BENIDORM | 25/11/3023 |
69º | JUAN CARLOS GIL PUCHOL | 1:47:16 | AZUQUECA | 21/05/2017 |
70º | JOSE JAEN MORENO | 1:48:17 | COSLADA | 09/04/2,017 |
71º | CARLOS GUSTAVO GARCÍA GORDILLO | 1:48:43 | FUENLABRADA | 22/10/2017 |
72º | SERGIO DE LA VEGA | 1:48:46 | ALCALA | 13/03/2,016 |
73º | CRISTIAN CASAS MARCOS | 1:50:44 | ALCALA | 22/03/2,015 |
74º | MARIA INES RIVERA SOSPEDRA | 1:51:09-FEM | MADRID | 03/04/2.011 |
75º | PEDRO LUIS CARRERAS | 1:53:00 | GUADALAJARA | 16/12/2,012 |
76º | MARGARITA ALFARO DE LA TORRE | 1:53:54-FEM | LA LATINA | 22/02/2,015 |
77º | MIRIAM LOPEZ MARTINEZ | 1:54:28-FEM | ZAMORA | 13/03/2,016 |
78º | MARIBEL GALLEGO ROMERO | 1:55:25 - FEM | AZUQUECA | 12/05/2024 |
79º | TOMAS SERRANO SARRO | 1:54:47 | GETAFE | 30/01/2.011 |
80º | ROSA CASTAÑO VAZQUEZ | 1:56:06-FEM | AZUQUECA | 08/05/2.011 |
81º | JORGE GONZALEZ MORALES | 1:57:35 | GUADALAJARA | 15/12/2,013 |
82º | LUIS ALONSO GARCÍA | 1:57:52 | FUENCARRAL | 15/02/2,009 |
83º | MARIA JESUS FERNANDEZ | 1:59:09-FEM | AZUQUECA | 08/05/2.011 |
84º | NATIVIDAD LAHOZ ARROYO | 1:59:17-FEM | ARANJUEZ | 15/03/2,015 |
85º | LAURA ROBLEDILLO RAMOS | 2:01:07-FEM | AZUQUECA | 08/05/2,016 |
86º | ISRAEL MARTIN DE MULAS | 2:01:13 | ALCALA | 18/03/2.012 |
87º | RAFAEL BRAVO BAUTISTA | 2:02:04 | SEGOVIA | 30/03/2,014 |
88º | MONTSERRAT BONILLO PEREZ | 2:02:51-FEM | ALCALA | 18/03/2.012 |
89º | VICTOR GUERRERO MADRIGAL | 2:03:03 | VALENCIA | 28/10/2018 |
90º | MANUEL CAPOTE HUELVA | 2:08:57 | AZUQUECA | 10/05/2,015 |
91º | MARIA HERRERIN DE COS | 2:09:25-FEM | VILLA DE MADRID | 03/04/2.011 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario