Ranking del club en la
distancia
MARATÓN (Entendemos por MARATÓN las competiciones
homologadas en esta distancia por cada
organizador o que anunciadas como tal aún sin ser homologadas midan correctamente o con un variable máximo de 200 metros).
29.04.2025
29.04.2025
| Ranking | ATLETA | TIEMPO | COMPETICION / AÑO |
|---|---|---|---|
| 1º | TITO PALOMINO RUIZ | 2:50:20 | VALENCIA 2.011 |
| 2º | JAVIER NUÑEZ GARCIA | 2:50:53 | RMM 2.012 |
| 3º | DAVID MARTINEZ GARCIA | 2:55:42 | SEVILLA 2.012 |
| 4º | DAVID HERNANDEZ SABOYA | 2:58:40 | VALENCIA 2.011 |
| 5º | DAVID GARCIA SERRANO | 3:03:31 | SEVILLA 2,017 |
| 6º | MANUEL VERDEAL PORTERO | 3:04:18 | RMM 2,015 |
| 7º | FRANCISCO PEÑUELAS SANCHEZ | 3:06:08 | VALENCIA 2017 |
| 8º | RAUL LOPEZ TORRALBA | 3:06:45 | VALENCIA 2.011 |
| 9º | JAIME SERRANO ALAMINOS | 3:09:47 | MADRID 2019 |
| 10º | ANGEL BALLESTEROS BRAVO | 3:11:16 | VALENCIA 2018 |
| 11º | RAUL MORENO CARMONA | 3:12:38 | DONOSTI 2.009 |
| 12º | CARLOS SERRANO AGUILAR | 3:14:13 | RMM 2,016 |
| 13º | MANUEL BRIONES BARRAGAN | 3:16:12 | RMM 2,014 |
| 14º | JOSE FERNANDEZ VALENCIA | 3:17:18 | SEVILLA 2,017 |
| 15º | DAVID ALONSO JIMENEZ | 3:17:55 | BARCELONA 2,015 |
| 16º | FERNANDO UBEDA BRAVO | 3:19:01 | RMM 2.013 |
| 17º | TOMAS RIVILLA MARQUEZ | 3:21:47 | RMM 2,018 |
| 18º | JESUS ROMO LOPEZ | 3:23:11 | BERLIN 2,014 |
| 19º | RAFAEL BAEZA CANALES | 3:24:34 | MAPOMA 2.011 |
| 20º | EDUARDO LOZANO VALVERDE | 3:25:55 | CASTELLON 2,015 |
| 20º | VIRGINIA HERNANDEZ PEREZ | 3:29:30 - FEM | SEVILLA 2025 |
| 22º | JULIAN MOTA MARTINEZ | 3:28:00 | AGUILAR 2.011 |
| 23º | ANTONIO PAJUELO TIRADO | 3:32:28 | ( MAPOMA 2.009) |
| 24º | BASILIO BARCHIN FLORES | 3:33:09 | MAPOMA 2.011 |
| 25º | PEDRO LOPEZ MENA | 3:34:34 | MAPOMA 2.010 |
| 26º | GUILLERMO RODRIGUEZ REALES | 3:35:10 | MAPOMA 2.009 Y 2.010 |
| 27º | JORGE VEGANZONES SIMON | 3:35:12 | MAPOMA 2.011 |
| 28º | SERGIO TRIGO SIERRA | 3:44:31 | RMM 2,016 |
| 29º | JUAN BLAZQUEZ CHAVES | 3:45:15 | RMM 2,013 |
| 30º | JOSE MARIA MORALES TAMAYO | 3:45:36 | RMM 2022 |
| 31º | MIGUEL ANGEL ROZAS RODRIGUEZ | 3:46:40 | RMM 2025 |
| 32º | CARLOS RUBIO GARCIA | 3:47:36 | RMM 2.012 |
| 33º | JAVIER JIMENEZ AMORES | 3:48:41 | RMM 2,013 |
| 34º | SANDRA CARRILLO GONZALEZ | 3:49:05-FEM | ( MAPOMA 2.009) |
| 35º | TOMAS BAYON GARCIA | 3:48:41 | MALAGA 2,014 |
| 36º | OSACR MARTIN CULEBRAS | 3:52:22 | SEVILLA 2025 |
| 37º | LEONARDO DELGADO MONTES | 3:53:30 | ( MAPOMA 2.009) |
| 38º | JUAN JOSE JAEN SERRANO | 3:55:36 | RMM 2,015 |
| 39º | ERIKA DOBROVOLSKAITE | 3:57:02-FEM | VALENCIA 2017 |
| 40º | MIGUEL AGUDO CORDOBA | 3:57:10 | VALENCIA 2.011 |
| 41º | DORI MATEOS PAJUELO | 4:00:29-FEM | RMM 2,018 |
| 42º | GUSTAVO GARCIA GORDILLO | 4:01:48 | VALENCIA 2017 |
| 41º | MANUEL BLAZQUEZ CHAVES | 4:02:43 | MAPOMA 2.011 |
| 43º | LUIS ALONSO GARCIA | 4:03:10 | ( MAPOMA 2.009) |
| 44º | JAIME SERRANO CASTELLANOS | 4:03:43 | MAPOMA 2.011 |
| 45º | BEATRIZ SABE GOMEZ | 4:04:46-FEM | MAPOMA 2.011 |
| 45º | JOSE JAEN MORENO | 4:05:47 | RMM 2,013 |
| 46º | REBECA TORNERO ALONSO | 4:05:59-FEM | RMM 2.012 |
| 47º | JAVIER VIDE BALAN | 4:06:00 | RMM 2.012 |
| 48º | BERNARDO DONATE MARTINEZ | 4:11:29 | MALAGA 2019 |
| 49º | MERCEDES HARO CAMPOS | 4:14:42-FEM | RMM 2,017 |
| 50º | JAVIER APELLANIZ ZUBIRI | 4:15:07 | MAPOMA 2.010 |
| 51º | JUAN CARLOS GIL PUCHOL | 4:16:55 | VALENCIA 2017 |
| 52º | FELIX ALGUACIL CULEBRAS | 4:17:29 | RMM 2,015 |
| 53º | JOSE CARLOS BUENDIA DE DIOS | 4:18:52 | VALENCIA 2018 |
| 54º | BEATRIZ LOPEZ GARRIDO | 4:20:34-FEM | RMM 2.012 |
| 55º | ROBERTO GIL PITA | 4:20:34 | RMM 2.012 |
| 56º | MARIA INES RIVERA SOSPEDRA | 4:27:32 | SEVILLA 2025 |
| 57º | MONTSERRAT AGUDO VICENTE | 4:33:25-FEM | RMM 2.012 |
| 58º | NATIVIDAD LAHOZ ARROYO | 4:39:31-FEM | SEVILLA 2,017 |
| 59º | LAURA ROBLEDILLO RAMOS | 4:52:44-FEM | RMM 2,015 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario