Esté domingo, cuando cruce sonriendo la meta del Trail 20 km de Hoyo de Manzanares , una de
nuestras atletas habrá llegado a la cifra de 100 ENTORCHADOS CON EL CLUB.
Será el/la DECIMO
QUINT@ en llegar a esta cifra llevando en su pecho este escudo. Y
la PRIMERA
MUJER en hacerlo.
NATI LAHOZ ARROYO
La chica de la sonrisa eterna que fue otorgada con el
don de los años bien llevados, se ha ganado entrar en el club de los 100,
kilometro a kilometro, meta a meta. Desde sus comienzos en una legua hasta el maratón
todo lo que se propuso lo consiguió. Ahora incluso sube paso a paso montañas y las baja a
toda velocidad.
No es la más rápida y veloz. Pero a base de constancia,
aunque más tarde en el minutero, a logrado llegar a las mismas metas que cualquier otr@, con luz y taquígrafos.
No os dejéis engañar por su sonrisa. Entrena, sufre y
lo da todo como tú y como yo.
Que voy a decir yo del tuétano de mis huesos, de la
sangre de mis venas, la musa de mis letras (Dalila llámame Sansón y mis tijeras
te daré). Estas 100 y otras 100 más si se lo propone.
*Ha quedado tercera en la liga de los rebanadores las
temporadas 2013/2014 , la 2014/2015 y la 2015/2016*
**Fue galardonada al merito deportivo por el club en las
temporadas 2011/2012 y 2014/2015**
***También ha subido al pódium en varias ocasiones. 2 veces
en Villanueva de la Torre, 1 en Trillo, 1 en Brihuega, 1 en la
Playa de Urbanova, 1 en el Trail de Casavieja, 1 en la San Silvestre trail de
Pedrezuela.
Y como SEGUNDA del Circuito Diputación del año 2014***
Estos son sus números y estadísticas que es de lo que
en este caso se trata.
****Debutó con el club el 9 de mayo de 2011 soriendo en la meta de la Carrera
de la mujer de Madrid****
100 | CARRERAS HASTA 14 DE ABRIL (INCLUIDA) |
---|---|
1 | DOS MIL |
1 | TRES MILES |
3 | CUATRO MILES |
6 | CINCO MILES |
2 | SEIS MILES |
10 | SIETE MILES |
3 | OCHO MILES |
30 | DIEZ MILES |
5 | DOCE MILES |
11 | LEGUAS |
10 | MEDIAS MARATONES |
2 | MARATONES ASFALTO |
2 | TRAIL DE 10 KM |
1 | TRAIL DE 11 KM |
2 | TRAIL DE 9 KM |
1 | TRAIL DE 12 KM |
2 | TRAIL DE 14 KM |
4 | TRAIL DE 15 KM |
1 | MEDIA MONTAÑA OCEJON |
1 | MAMOCU TRAIL 22 KM |
1 | MEDIA MONTAÑA ESCORIAL |
1 | 20 KM TRAIL HOYO DE MANZANARES |
TOTAL 1095 KILOMETROS |
Mejores marcas con el club:
FECHA | DISTANCIA | CARRERA | TIEMPO |
---|---|---|---|
09/05/2011 | 7 | Carrera de la Mujer | 0:44:47 |
28/05/2011 | LEGUA | Nocturna Alcobendas | 0:28:40 |
07/06/2011 | 5 | Carrera contra el ViH | 0:25:36 |
02/10/2011 | 10 | Hipercor Alcalá | 0:59:40 |
16/10/2011 | 10 | Race & Hope | 1:01:46 |
06/11/2011 | 5 | 5 km Daganzo | 0:27:49 |
13/11/2011 | 10 | 10 Km Grutear Alcalá | 0:56:18 |
06/12/2011 | 5 | Constitución Torrejón | 0:26:56 |
11/12/2011 | 12 | Brihuega | 1:08:48 |
31/12/2011 | 8 | San Silvestre Azuqueca | 1:00:00 |
15/01/2012 | 10 | 10 Km Alovera | 0:56:08 |
12/02/2012 | LEGUA | Legua Pastrana | 0:31:53 |
05/03/2012 | 4 | Parque Cataluña | 0:20:40 |
11/03/2012 | 10 | Reto Solidario Azuqueca | 0:53:15 |
24/03/2012 | 3 | Carrera CISTA | 0:14:01 |
15/04/2012 | 10 | Miria de Torija | 0:57:54 |
01/05/2012 | 5 | 5 Km Marchamalo | 0:24:24 |
06/05/2012 | MEDIA MARATÓN | Media Maratón Azuqueca | 2:01:11 |
16/06/2012 | 10 | 10 Km Villanueva | 0:55:30 |
01/07/2012 | 10 | 10 Km Trillo | 0:55:00 |
02/09/2012 | 8 | Horche | 0:45:02 |
21/10/2012 | 10 | CSIC | 0:57:01 |
18/11/2012 | 10 | Grutear - Alcalá | 0:54:26 |
25/11/2012 | TRAIL 15 KM | Trail Picozo | 2:04:07 |
28/12/12 | LEGUA | Nocturna Daganzo | 0:31:01 |
31/12/12 | 8 | San Silvestre Azuqueca | 0:39:08 |
03/03/2013 | MEDIA MARATÓN | Media Maratón Salamanca | 2:18:50 |
10/03/2013 | 10 | Corre al Taller | 0:56:57 |
06/04/2013 | 2 | Carrera Cista | 0:09:00 |
01/05/2013 | 5 | Fiesta Atletismo Marchamalo | 0:26:12 |
05/05/2013 | 7 | Carrera de la Mujer | 0:36:36 |
04/08/2013 | 6 | Carrera por playa Urbanova | 0:39:02 |
11/08/2013 | 7 | Carrera por playa Campello | 0:43:50 |
15/09/2013 | LEGUA | Legua de Alcalá | 0:31:00 |
20/10/2013 | 10 | Ermitas de Yunquera | 0:56:50 |
10/11/2013 | 10 | Carrera Aficiones | 0:52:52 |
22/12/2013 | 12 | Centenario Brihuega | 1:07:29 |
28/12/2013 | LEGUA | Legua Nocturna Daganzo | 0:30:21 |
31/12/2013 | 7 | San Silvestre Alcarreña | 0:39:31 |
19/01/2014 | 10 | 10 Km Alovera | 0:55:07 |
26/01/2014 | MEDIA MARATÓN | Media Maratón Getafe | 2:06:33 |
02/02/2014 | 5 | Quedada Femenina Azuqueca | 0:30:00 |
23/02/2014 | LEGUA | Legua Pastrana | 0:32:08 |
09/03/2014 | 10 | Corre al Taller | 0:57:00 |
16/03/2014 | 10 | El Doncel Sigüenza | 1:03:02 |
30/03/2014 | MEDIA MARATÓN | Media Maratón Segovia | 2:08:03 |
01/05/2014 | 10 | 10 Km Marchamalo | 0:54:56 |
01/06/2014 | 10 | Liberty Seguros | 0:54:38 |
15/06/2014 | 10 | 10 Km Villanueva | 0:56:43 |
29/06/2014 | 10 | 10 Km Trillo | 0:56:06 |
13/09/2014 | 10 | El Casar | 1:02:09 |
28/09/2014 | 10 | Lago Pareja | 0:59:25 |
09/11/2014 | 10 | Daganzo | 0:57:46 |
30/11/2014 | 10 | Ponle Freno 10K | 0:55:42 |
21/12/2014 | 12 | Centenario Brihuega | 1:09:27 |
27/12/2014 | LEGUA | Nocturna Daganzo | 0:29:08 |
31/12/2014 | 7 | San Silvestre Azuqueca | 0:36:30 |
18/01/2015 | 10 | Alovera | 0:54:28 |
15/03/2015 | MEDIA MARATÓN | Media de Aranjuez | 1:59:17 |
12/04/2015 | MEDIA MARATÓN | Media Maratón Caceres | 2:09:27 |
26/04/2015 | MARATÓN | Maratón Madrid | 4:52:44 |
31/05/2015 | 10 | Liberty Seguros | 1:04:44 |
30/08/2015 | 7 | Horche | 0:45:00 |
04/10/2015 | 6 | Carrera de la Mujer Alcazar | 0:32:01 |
25/10/2015 | TRAIL 15 KM | Condemios 15 km | 2:30:53 |
08/11/2015 | TRAIL 14 KM | Pie del Hombre 14 Km | 2:10:36 |
06/12/2015 | 10 | 10 Km Castellón | 0:55:53 |
27/12/2015 | 12 | Centenario Brihuega | 1:13:11 |
31/12/2015 | 7 | San Silvestre Azuqueca | 0:38:39 |
31/01/2016 | TRAIL 14 KM | II Trail del Torote | 1:46:04 |
14/02/2016 | MEDIA MARATÓN | Media Maraton Fuencarral | 2:16:22 |
13/03/2016 | MEDIA MARATÓN | Media Maratón Zamora | 2:05:45 |
17/04/2016 | 10 | Miria Torija | 0:59:08 |
04/06/2016 | MONTAÑA MEDIA MARATÓN | MEDIA MARATÒN DE MONTAÑA DEL OCEJÓN | 3:30:00 |
13/11/2016 | 10 | Carrera Aficiones | 0:55:13 |
24/12/2016 | LEGUA | Legua de Camarma | 0:30:30 |
30/12/2016 | LEGUA | Legua Nocturna Daganzo | 0:30:26 |
31/12/2016 | 7 | San Silvestre Azuqueca | 0:39:42 |
29/01/2017 | MEDIA MARATON | Media Maratón Getafe | 2:02:11 |
19/02/2017 | MARATÓN | Maratón Sevilla | 4:39:31 |
26/03/2017 | MEDIA MARATÓN | Media Maratón de Alcalá | 2:04:43 |
07/10/2017 | MATAYEGUAS 3,5 | Trail 3,5 km | 0:19:00 |
28/10/2017 | CALAMOCHOS 10 | Trail 10 km | 1:01:23 |
10/12/2017 | 12 | Centenario Brihuega | 1:15:19 |
24/12/2017 | LEGUA | Legua Camarma | 0:30:10 |
30/12/2017 | SS PEDREZUELA 9 | Trail 9 km | 1:04:09 |
04/02/2018 | IV TRAIL TOROTE 15 | MONTAÑA TRAIL 15 KM | 2:14:57 |
06/05/2018 | 7 | CARRERA DE LA MUJER | 0:38:56 |
08/09/2018 | 10 | CARRERA CHILOECHES | 1:03:03 |
22/09/2018 | MONTAÑA 12 KM | TRAIL DE GREDOS | 1:56:00 |
12/10/2018 | 11 | PUEBLA DEL VALLES | 1:22:13 |
20/10/2018 | MONTAÑA 20 KM | RACES TRAIL EL ESCORIAL | 3:36:29 |
24/12/2018 | LEGUA | LEGUA CAMARMA | 0:29:57 |
29/12/2018 | MONTAÑA 10 KM | SAN SILVESTRE PEDREZUELA | 1:28:18 |
31/12/2018 | 7 | SAN SILVESTRE AZUQUECA | 0:42:39 |
09/02/2019 | MONTAÑA15 | TRAIL FUENTE LA VIEJA | 2:37:22 |
10/02/2019 | 4 | CROSS INTERNACIONAL DE YEBES VALDELUZ | 0:25:30 |
10/03/2019 | TRAIL 9 | TRAIL DE LA MUJER | 0:57:43 |
24/03/2019 | TRAIL 22 | MAMOCU | 4:40:37 |
Enhorabuena Nati
“Tener fe es confiar en ti mismo cuando estás en el agua. Cuando nadas no
agarras el agua, porque si lo haces te hundirías y te ahogarías. En cambio, te
relajas y flotas”
3 comentarios:
Mi más sincera enhorabuena Nati. A tus pies. Me parece grandioso el logro de ser centenaria. Siéntete muy orgullosa porque no es para menos. Y por favor, no importa lo que te pase, pero nunca dejes de sonreír; porque la sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz y además todo el mundo sonríe en el mismo idioma.
Disfruta cada metro y cada kilómetro del domingo, te lo has ganado.
Enhorabuena Nati.
Realmente creo que estamos perdiendo la noción de lo importantes que son todas estas "pequeñas" hazañas que conseguimos como atletas populares. Llegar a 100 carreras no es nada fácil, se necesita mucha perseverancia. Además, con carreras de todo tipo, nos pueden proponer cualquier terreno o distancia, que allí estaremos.
A mí, sinceramente, lo que más envidia me da es ver cómo siempre aparecéis con una sonrisa en todas las fotos. Se ve que disfrutáis realmente de todas las carreras.
Enhorabuena de nuevo y a por las 200!
Si bien ya en las entradas de este tipo doy la enhorabuena por activa y pasiva. En este caso no me canso de dártela. Quien te iba a decir a ti que empezaste a correr hace 8 años que irias a llegar a las 100 carreras y como dice Coco en cualquier distancia y terreno. Espectacular.
Y como ya dije en alguna otra entrada de estas, me gusta recalcarlo aquí haciendo un comentario que para mi tiene mucho valor.
El domingo te espera una muñeca que te has ganado.
Publicar un comentario