Individual | | | | | | | |
Nombre | Puesto | Categoría | Pos.Cat | Tiempo Neto | Crrera 1 | Bici | Carrera 2 |
Angel Ballesteros Bravo (CAVILLANUEVA) | 51 | Vet_M | | 2:06:27 | 0:27:30 | 1:27:21 | 0:11:36 |
Relevos | | | | | | | |
Nombre | Puesto | Categoría | Pos.Cat | Tiempo Neto | Crrera 1 | Bici | Carrera 2 |
Rosa Collado (CAVILLANUEVA) | 8 | Rel-Mixto | 1 | 1:42:39 | 0:21:41 | 1:09:27 | 0:11:31 |
Jose Manuel Mata Lairado (FLOP-CASPER) | | | | | | | |
Alfonso M Crespo (INDIVIDUAL) | 15 | Rel-Mixto | 4 | 1:56:15 | 0:29:00 | 1:13:22 | 0:13:53 |
Ines Rivera Sospedra (CAVILLANUEVA) | | | | | | | |
Mercedes Haro (CAVILLANUEVA) | 22 | Rel-Feme | 2 | 2:05:59 | 0:21:55 | 1:32:26 | 0:11:38 |
Virginia Hernández (CAVILLANUEVA) | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario