LEGUA NAVIDEÑA DE CAMARMA |
---|
24/12/2019 |
5700 METROS |
789 LLEGADOS A META |
AQUÍ FOTOS |
AQUÍ CLASIFICACIONES |
AQUÍ ESCUELA |
PUESTO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | RITMO | PTO. CATEG. |
---|---|---|---|---|---|
81. | RAUL LOPEZ TORRALBA | VET-A M | 0:20:28 | 3:41 | 31 |
117. | DAVID HERNÁNDEZ SABOYA | VET-A M | 0:21:17 | 3:53 | 54 |
215. | JOSE FERNANDEZ VALENCIA | VET-B M | 0:23:14 | 4:14 | 35 |
273. | ROSA COLLADO GOMEZ | VET-B F | 0:24:20 | 4:25 | 3 |
343. | MANUEL BRIONES ALFARO | CAD M | 0:25:26 | 4:38 | 9 |
350. | MANUEL BRIONES BARRAGAN | VET-B M | 0:25:30 | 4:39 | 58 |
578. | BEATRIZ SOUTO IZQUIERDO | VET-A F | 0:30:07 | 5:28 | 38 |
610. | ESTER ARRIBAS ESPINO | VET-A F | 0:30:23 | 5:35 | 45 |
612. | MARGARITA ALFARO DE LA TORRE | VET-A F | 0:30:23 | 5:35 | 46 |
613. | NATI LAHOZ ARROYO | VET-B F | 0:30:23 | 5:35 | 13 |
673. | ANTONIO BAENA CARMONA | VET-A M | 0:32:18 | 5:56 | 232 |
MARGUI LLEGÓ A LAS 100 CARRERAS COMO VILLANA |
ROSA TERCERA VETERANA B |
No hay comentarios:
Publicar un comentario