| 17 | JOSE MANUEL MATA LAIRADO | 0:52:00 |
| 31 | VIRGINIA HERNANDEZ PEREZ (2ªvetf) | 0:53:28 |
| 32 | ISAAC PINTO | 0:53:29 |
| 46 | JOSE FERNANDEZ VALENCIA | 0:55:26 |
| 48 | MIGUEL ANGEL ROZAS RODRIGUEZ | 0:55:41 |
| 50 | FERNANDO UBEDA BRAVO | 0:55:49 |
| 51 | ROSA COLLADO GOMEZ (3ªvetf) | 0:55:59 |
| 53 | JAVIER TORIBIO VILLAVERDE | 0:56:29 |
| 63 | BASILIO BARCHIN FLORES | 0:57:22 |
| 88 | OSCAR MARTIN CULEBRAS | 1:02:18 |
| 90 | FCO. JAVIER PEREZ GONZALEZ | 1:02:22 |
| 108 | MERCEDES HARO CAMPOS | 1:04:51 |
| 119 | INES RIVERA SOSPEDRA | 1:08:30 |
| 124 | PEPE JAEN MORENO | 1:08:45 |
| 142 | EDUARDO LOZANO VALVERDE | 1:11:50 |
| 165 | ANGELA ALONSO ALONSO | 1:22:05 |
| 178 | ANTONIO BAENA CARMONA | 1:33:06 |
1 comentario:
Y lo crónica?
Publicar un comentario