Un viaje a Cuenca para visitar sus montes.
DORSAL | 10 KM |
---|---|
1088 | GARCIA GORDILLO, CARLOS GUSTAVO |
1142 | LOZANO ZAFRA, ISRAEL |
1227 | SERRANO ALAMINOS, JAIME |
1229 | SERRANO CASTELLANOS, JAIME ANTONIO |
DORSAL | 22 KM |
---|---|
510 | ALONSO ALONSO, ANGELA |
581 | COLLADO GOMEZ, ROSA |
686 | JAEN MORENO, PEPE |
697 | LAHOZ ARROYO, NATI |
712 | LOZANO VALVERDE, EDUARDO |
752 | MATA LAIRADO, JOSE MANUEL |
911 | TRIGO SIERRA, SERGIO |
913 | UBEDA BRAVO, FERNANDO |
DORSAL | 43 KM |
---|---|
6 | ALONSO JIMENEZ, DAVID |
22 | BALLESTEROS BRAVO, ANGEL |
73 | DOBROVOLSKAITE, ERIKA |
86 | FERNANDEZ VALENCIA, JOSE |
227 | PINTO, ISAAC |
256 | ROZAS RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL |
295 | TORIBIO VILLAVERDE, JAVIER |
CRÓNICAS DE 2018 PINCHANDO FOTOS |
---|
|
|
Además, un duatlón en Marchamalo
III Duatlón Marchamalo |
---|
PEPE JAEN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario