El domingo 3 de marzo
se celebró este 10000 que promete con convertirse en un clásico.
Hasta allí se
acercaron un@s villan@s para hacer el 10 k y el 5 k.
304 llegados a meta en el 10.000
84 llegados a meta en el 5.000
| Nombre | Puesto | Categoría | Pos Cat | Tiempo Neto | |
|---|---|---|---|---|---|
| David García Serrano | 24 | AbsM | 24 | 0:37:31 | 10k |
| David Hernandez Saboya | 58 | AbsM | 57 | 0:41:23 | 10k |
| Rosa Collado Gómez | 103 | AbsF | 6 | 0:45:15 | 10k |
| Fco. Javier Pérez González | 170 | AbsM | 157 | 0:50:06 | 10k |
| Angela Alonso Alonso | 68 | AbsF | 28 | 0:33:31 | 5k |





No hay comentarios:
Publicar un comentario