Navidad + Deporte = “Diversión”
Lo menos frecuente que hace la gente en estas carreras “rápidas” es correr. La
mayoría de ellos solo se cronometra.
Palabra de Pronador...errante..
713 llegados a meta
PUESTO | NOMBRE | CAT. | TIEMPO |
---|---|---|---|
86 | RAUL LOPEZ TORRALBA | 30 | 21:07 |
95 | DAVID GARCIA SERRANO | 39 | 21:29 |
108 | ANGEL BALLESTEROS BRAVO | 44 | 21:43 |
120 | DAVID HERNANDEZ SABOYA | 48 | 21:55 |
345 | MANUEL BRIONES BARRAGAN | 55 | 0:26:18 |
509 | MARGARITA ALFARO DE LA TORRE | 24 | 0:29:46 |
519 | NATI LAHOZ ARROYO | 13 | 0:29:57 |
520 | JOSE FERNANDEZ VALENCIA | 85 | 0:29:57 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario