Será el DECIMOSEGUNDO en llegar a esta cifra llevando en su pecho este escudo.
BASILIO BARCHÍN FLORES
Todos le conocemos, sabemos que detrás de la sonrisa pícara está un sprint en un rondo o en la penúltima serie. Todos le conocen, y saben que bajo esa gorra está una salida con la élite en cualquier carrera o una llegada agónica e inesperada…
Experto en el trazado de cualquier carrera y del rondo una tarde de junio le dio un revolcón al cronometro en el Ocejón, un capitulo villano que seas novato o veterano seguro que todos sabéis, ya que ha pasado de boca en boca y de generación en generación, ya que al igual que ÉL forma parte de la historia del club.
Fue premiado por su trayectoria en el club en el año 2017.
Desde aquel sábado en el monte del Ocejón son algunos los que han superado su marca, pero nadie lo ha contado como él lo hace.
Estos son sus números y estadísticas que es de lo que en este caso se trata.
Debutó con el club el 22 de marzo de 2009 el los 7 kilómetros de La Universitaria de Madrid.
Las 100 carreras con el club hasta el 29 de diciembre incluida:
BASILIO BARCHIN FLORES - 100 CARRERAS C.A.VILLANUEVA |
---|
4 x Tres miles |
7 x Cinco miles |
9 x Leguas |
10 x Siete miles |
4 x Ocho miles |
36 x Diez miles |
1 x Once miles |
2 x Doce miles |
17 x Medias maratones de asfalto |
3 x Medias maratones montaña Ocejón |
1 x Ducross |
1 Trail Cuesta del Perrillo |
4 x Maratones de asfalto |
1 x San Silvestre de Pedrezuela 10 km. |
Total : 1219 kilómetros |
CARRERA | KM. | FECHA | MARCA | |
---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSITARIA | 7 | 22/03/2009 | 0:31:58 |
2 | LEGUA CERVANTINA | 5 | 29/03/2009 | 0:23:16 |
3 | CROSS MECO | 7 | 10/05/2009 | 0:30:30 |
4 | LIBERTY | 10 | 31/05/2009 | 0:42:43 |
5 | AZUQUECA | 7 | 14/06/2009 | 0:32:57 |
6 | DAGANZO | 5 | 08/11/2.009 | 0:20:53 |
7 | GRUTEAR | 10 | 15/11/2.009 | 0:41:59 |
8 | RIVAS | 10 | 29/11/2.009 | 0:42:52 |
9 | GUADALAJARA | 11 | 13/12/2.009 | 0:52:00 |
10 | SAN SILVESTRE ALBACETE | ¿ | 31/12/2,009 | ¿ |
11 | ALOVERA | 10 | 17/01/2,010 | 0:42:47 |
12 | FUENCARRAL | 21 | 14/02/2,010 | 1:38:00 |
13 | SANTO TOMAS | 3 | 14/03/2.10 | 0:10:15 |
14 | COSLADA | 21 | 21/03/2.010 | 1:30:59 |
15 | TORIJA | 10 | 18/04/2.010 | 0:40:40 |
16 | AZUQUECA | 7 | 13/06/2.010 | 0:31:19 |
17 | VILLANUEVA | 10 | 21/06/2010 | 0:40:38 |
18 | Hipercor Alcalá | 10 | 03/10/2010 | 0:40:58 |
19 | CSIC | 10 | 17/10/2010 | 0:41:01 |
20 | Cívico Militar | 7 | 24/10/2010 | 0:24:00 |
21 | Daganzo | 5 | 07/11/2010 | 0:19:01 |
22 | Grutear Alcalá | 10 | 14/11/2010 | 0:39:45 |
23 | 10 km Paracuellos | 10 | 28/11/2010 | 0:42:03 |
24 | Media de Guadalajara | 21 | 06/12/2010 | 1:29:13 |
25 | 12 Km Brihuega | 12 | 19/12/2010 | 0:52:46 |
26 | 10 Km Alovera | 10 | 23/01/2011 | 0:39:47 |
27 | Legua de Pastrana | 6 | 20/02/2011 | 0:24:06 |
28 | Media de León | 21 | 20/03/2011 | 1:30:05 |
29 | C.P. Cista | 3 | 09/04/2011 | 0:13:00 |
30 | Míria de Torija | 10 | 10/04/2011 | 0:54:05 |
31 | Maratón Madrid | 42 | 17/04/2011 | 3:33:09 |
32 | Media de Azuqueca | 21 | 08/05/2011 | 1:29:23 |
33 | Media Ocejón | 21 | 04/06/2011 | 2:30:53 |
34 | EL PROVENCIO | 7 | ago-11 | 0:35:00 |
35 | Constitución Torrejón | 5 | 06/12/2011 | 0:20:44 |
36 | Media de León | 21 | 18/03/2012 | 1:29:02 |
37 | Atienza | 7 | 28/04/2012 | 0:28:02 |
38 | 5 Km Marchamalo | 5 | 01/05/2012 | 0:19:18 |
39 | Media Maratón Azuqueca | 21 | 06/05/2012 | 1:31:31 |
40 | Día Constitución | 5 | 06/12/2012 | 0:19:53 |
41 | Centenario Brihuega | 12 | 23/12/2012 | 0:49:32 |
42 | Alovera | 10 | 20/01/2013 | 0:39:59 |
43 | Media Maratón Salamanca | 21 | 03/03/2013 | 1:30:37 |
44 | Corre al Taller | 10 | 10/03/2013 | 0:41:12 |
45 | Carrera Cista | 2 | 06/04/2013 | 0:07:30 |
46 | Medio Maratón Azuqueca | 21 | 14/04/2013 | 1:29:50 |
47 | Miria Torija | 10 | 21/04/2013 | 0:42:06 |
48 | Fiesta Atletismo Marchamalo | 5 | 01/05/2013 | 0:18:58 |
49 | 1/2Maratón Montaña Ocejón | 21 | 01/06/2013 | 2:18:50 |
50 | VILLANUEVA | 10 | 19/06/2013 | 0:40:55 |
51 | Horche | 7 | 01/09/2013 | 0:30:30 |
52 | Legua de Alcalá | 6 | 15/09/2013 | 0:22:14 |
53 | Grutear - Alcalá | 10 | 10/11/2013 | 0:39:40 |
54 | Constitución Torrejón | 5 | 06/12/2013 | 0:19:20 |
55 | Legua Nocturna Daganzo | 6 | 28/12/2013 | 0:22:18 |
56 | 10 Km Alovera | 10 | 19/01/2014 | 0:40:09 |
57 | El Doncel Sigüenza | 10 | 16/03/2014 | 0:44:55 |
58 | Media Maratón Segovia | 21 | 30/03/2014 | 1:35:51 |
59 | R&R Maratón | 42 | 27/04/2014 | 3:36:34 |
60 | Media Maratón Ocejón | 21 | 07/06/2014 | 2:31:03 |
61 | TROFEO SAN LORENZO | 10 | 28/07/2014 | 0:44:02 |
62 | Legua del Val | 5 | 21/09/2014 | 0:22:15 |
63 | Lago Pareja | 10 | 28/09/2014 | 0:41:57 |
64 | Nocturna Toledo | 8 | 25/10/2014 | 0:33:06 |
65 | Ponle Freno 10K | 10 | 30/11/2014 | 0:43:01 |
66 | Media Cervantina | 21 | 22/03/2015 | 1:30:13 |
67 | Media Maratón Caceres | 21 | 12/04/2015 | 1:33:36 |
68 | Maratón Madrid | 42 | 29/04/2015 | 3:38:24 |
69 | EL PROVENCIO | 7 | ago-15 | 0:35:30 |
70 | Horche | 8 | 30/08/2015 | 0:33:10 |
71 | San Silvestre Provencio | 5 | 31/12/2015 | 0:24:00 |
72 | Media Maratón Zamora | 21 | 13/03/2016 | 1:50:34 |
73 | Horche | 8 | 04/09/2016 | 0:34:00 |
74 | Ermitas de Yunquera | 10 | 16/10/2016 | 0:42:55 |
75 | Alovera | 10 | 27/11/2016 | 0:41:44 |
76 | Villa de Aranjuez | 10 | 18/12/2016 | 0:41:55 |
77 | San Silvestre Provencio | 5 | 31/12/2016 | 0:28:00 |
78 | Media de Zaragoza | 21 | 12/03/2017 | 1:42:41 |
79 | Media Maratón Cervantina | 21 | 26/03/2017 | 1:40:22 |
80 | Maratón Madrid | 42 | 23/04/2017 | 3:46:24 |
81 | HORCHE | 8 | 03,09,2017 | 0:31:31 |
82 | EL CASAR | 10 | 16/09/2017 | 0:42:42 |
83 | YEBES VALDELUZ | 10 | 24/09/2017 | 0:42:36 |
84 | MATAYEGUAS | 10 | 07/10/2017 | 0:52:31 |
85 | ERMITAS YUNQUERA | 10. | 22/10/2017 | 0:42:27 |
86 | San Silvestre Provencio | 3 | 31/12/2018 | 0:20:00 |
87 | 10 KM. DE NAVARROSA | 10 | 25/02/2018 | 0:41:20 |
88 | MEDIA MARATÓN BENIDORM | 21 | 03/03/2018 | 1:36:46 |
89 | CONCENTRACION DE YEBRA | 10 | 15/04/2018 | 0:45:58 |
90 | CUESTA DEL PERRILLO | 19 | 05/05/2018 | 2:01:57 |
91 | MEDIA MARATÓN AZUQUECA | 21 | 20/05/2018 | 1:30:59 |
92 | DONCEL SIGÜENZA | 10 | 02/06/2018 | 0:44:46 |
93 | CARRERA PROVENCIO | 6 | 12/08/2018 | **** |
94 | CARRERA HORCHE | 7 | 02/09/2018 | 0:33:27 |
95 | CARRERA EL CASAR | 10 | 15/09/2018 | 0:43:29 |
96 | LEGUA DEL VAL | 5 | 16/09/2018 | 0:23:55 |
97 | CARRERA MIZU | 10 | 11/11/2018 | 0:44:43 |
98 | ALOVERA | 10 | 18/11/2018 | 0:41:43 |
99 | DU CROS AZUQUECA | 10 | 02/12/2018 | 1:31:35 |
100 | SAN SILVESTRE PEDREZUELA | 10 | 29/12/20158 | ¿? |
Mejores marcas con el club:
MMP 10,000 | MMP MEDIA MARATÓN | MMP MARATÓN |
---|---|---|
0:39:40 | 1:29:02 | 3:33:09 |
"Siempre hay un sprint final"
Y todo lo que vendrá después.
2 comentarios:
Enhorabuena Basi.
Ya has conseguido las 100, ahora a por las 200, aunque sean de esas de empujar la bici que haces últimamente.
Qué grande Basi! Enhorabuena!!!
Publicar un comentario