El domingo 25 de noviembre una de las clásicas, La Grutear de Alcalá, unos 10.000 metros que se convirtieron en 9 kilómetros
pelados, por las obras y otros menesteres.
360 LLEGADOS A META
Nombre | Puesto | Categoría | Pos/Cat | Tiempo Neto |
---|---|---|---|---|
Francisco Peñuelas Sánchez | 18 | M | 18 | 0:34:13 |
David Hernández Saboya | 63 | M | 63 | 0:36:50 |
Jaime Serrano Alaminos | 72 | M | 72 | 0:37:21 |
David Gracía Serrano | 73 | M | 73 | 0:37:21 |
Manuel Briones Barragán | 150 | M | 143 | 0:41:17 |
Tomás Bayón García | 251 | M | 234 | 0:46:27 |
Margarita Alfaro de la Torre | 301 | F | 28 | 0:50:07 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario