10 villanos participaron en la décima carrera popular
villana, sobre un circuito conocido y trillado de tanto recorrerlo de enero a
diciembre con sus pequeñas variaciones que en el argot villano oscilan entre “rondo
villano”, “rondo plus”, “”rondo abortao” , "rondo Basi" o simplemente “la carrera”.
|
JUAN JOSÉ JAÉN SEGUNDO LOCAL |
POSICIÓN | NOMBRE | TIEMPO | |
23 | Raul LOPEZ TORRALBA | 0:38:56 | |
34 | Juan Jose JAEN SERRANO | 0:39:59 | SEGUNDO LOCAL |
40 | Angel BALLESTEROS BRAVO | 0:40:36 | |
86 | Fernando UBEDA BRAVO | 0:44:31 | |
87 | Oscar UBEDA CARRASCO | 0:44:32 | |
157 | Roberto GIL PITA | 0:49:09 | |
188 | Francisco Javier PEREZ GLEZ | 0:51:42 | |
202 | Juan Carlos GIL PUCHOL | 0:52:32 | |
249 | Tomas BAYON GARCIA | 0:58:28 | |
279 | Maria Ines RIVERA SOSPEDRA | 1:04:17 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario