Quedadas y carreras....
| 22-dic | LEGUA DAGANZO |
|---|---|
| ROSA ------- YUOSSEFF -------------- JAVI | COLLADO GOMEZ ----------------------- AHAROUIL -------------------- PEREZ GONZALEZ |
| 23-dic | MILLA VILLANUEVA DE LA TORRE |
|---|---|
| BASILIO | BARCHIN FLORES |
| BEATRIZ | LÓPEZ GARRIDO |
| DAVID | ALONSO JIMENEZ |
| EDUARDO | LOZANO VALVERDE |
| FERNANDO | UBEDA BRAVO |
| FRANCISCO JAVIER | PEREZ GLEZ |
| JOSÉ | FERNÁNDEZ VALENCIA |
| LAURA | ROBLEDILLO RAMOS |
| MERCEDES | HARO CAMPOS |
| MIGUEL ÁNGEL | ROZAS RODRÍGUEZ |
| NATI | LAHOZ ARROYO |
| OSCAR | MARTIN CULEBRAS |
| ROBERTO | GIL PITA |
| ROSA | COLLADO GOMEZ |
| VIRGINIA | HERNANDEZ PEREZ |
| YOUSSEFF | AHAROUIL |
| 24-dic | LEGUA CAMARMA |
|---|---|
| FRANCISCO JAVIER | PEREZ GLEZ |
| MANUEL | BRIONES BARRAGAN |
| MARGARITA | ALFARO DE LA TORRE |
| ROSA | COLLADO GOMEZ |
| 24-dic | CANDELEDA |
|---|---|
| DAVID | ALONSO JIMENEZ |
| 24-dic | PAVO YUNQUERA |
|---|---|
| FRANCISCO JAVIER | PEREZ GLEZ |
| YOUSSEFF | AHAROUIL |
| 26-dic | SANSIL SALAMANCA |
|---|---|
| MIGUEL ÁNGEL | ROZAS RODRÍGUEZ |
| 26-dic | SANSIL GUADALAJARA |
|---|---|
| JOSÉ | FERNÁNDEZ VALENCIA |
| NATI | LAHOZ ARROYO |
| OSCAR | MARTIN CULEBRAS |
| ROSA | COLLADO GOMEZ |
| VIRGINIA | HERNANDEZ PEREZ |

No hay comentarios:
Publicar un comentario