Somos
162 inscritos.
!!Muchas
gracias a todos y todas!!!
-Estar al menos 15 minutos antes de la hora que vais a participar y por favor seguir las indicaciones de la organización para empezar vuestra carrera y para finalizar. No es competitivo, tomarlo con calma. Se trata de donar pasos.
-A la entrada de las pistas todos tendréis que pasar por la carpa informativa que habrá en la entrada para que anoten que habéis llegado, os den dorsal los que lo llevan, entregar la donación de alimentos el que la traiga y esperar que un responsable os lleve a vuestras calles.
-Las calles de las pistas estarán separadas
de 2 en 2 para evitar tropiezos y accidentes, por favor respetar al resto y
tener cuidado a la hora de salir y entrar en vuestras calles.
- En la posición del arco de salida meta tendréis dos carpas donde dirigiros al terminar vuestro esfuerzo (DERECHA CORREDORES E IZQUIERDA ANDARINES) Allí anotaran vuestros kilómetros y tendréis avituallamiento líquido.
-Si no tienes una distancia fija (menores) finaliza vueltas completas, para que podamos sumar vuestros kilómetros. Tendrás que terminar siempre en el arco de salida/meta.
- Si corres y en un momento dado quieres dejar de hacerlo, pero seguir andando, hazlo en una de las vueltas completas avisando a las personas que están allí de la organización, para que ellas te desplacen de calles. También puedes fraccionar tu esfuerzo de dar pasos en varias veces, parando y volviendo al rato, pero que sea siempre avisando en la línea de meta cada vez que lo vayas a hacer.
Los corredores sin aplicación correrán con dorsal por las calles 1 y 2. Intentando que si alguien quiere adelantar lo haga por la calle 1 desplazándose el adelantado a la calle 2. Tendréis a dos personas en la línea de salida meta para tomar nota de vuestros kilómetros, seguir sus indicaciones.
Los corredores con aplicación correrán sin dorsal por las calles 3 y 4. Intentando que si alguien quiere adelantar lo haga por la calle 3 desplazándose el adelantado a la calle 4. Con aplicación Strava no tienes que hacer nada ya que se cargara en el evento creado (eso si no olvidéis cargar la actividad nada más terminar). Los que usen cualquier otra aplicación que no sea strava tendréis que enseñar al terminar la captura con la actividad realizada o mandarlo al WhatsApp 630678500/José.
Los andarines con o sin aplicación andarán por las calles 5 y 6,
sin aplicación lo harán con dorsal, con aplicación lo mismo que los de las
calles 3 y 4 a la hora de pasar la actividad. Intentando que si alguien quiere
adelantar lo haga por la calle 5 desplazándose el adelantado a la calle 6.
LISTADO CON HORARIOS Y DORSALES
HORA | NOMBRE | CATEGORIA | APLICACIÓN | KM | CALLE | DORSAL |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | SERGIO PEREZ | JUVENIL | DORSAL | 3200 | 1*2 | 50 |
9:00 | VICTOR GARCIA | JUVENIL | DORSAL | 3200 | 1*2 | 51 |
9:00 | J CARLOS PUCHOL | ADULTO | STRAVA | CORRER | 3*4 | |
9:00 | JAIME SERRANO | ADULTO | STRAVA | CORRER | 3*4 | |
9:00 | GUSTAVO GARCIA | ADULTO | STRAVA | CORRER | 3*4 | |
9:00 | FERNANDO UBEDA | ADULTO | STRAVA | CORRER | 3*4 | |
9:00 | DAVID HERNANDEZ | ADULTO | STRAVA | CORRER | 3*4 | |
9:00 | DAVID SOMOLINOS | ADULTO | STRAVA | CORRER | 3*4 | |
9:00 | BERNARDO DONATE | ADULTO | STRAVA | CORRER | 3*4 | |
9:00 | FCO JAVIER BUSTO RICO | ADULTO | ZEEP | CORRER | 3*4 | |
9:00 | JESUS GARCIA | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 52 |
9:30 | CAROLINA SANCHO | JUVENIL | DORSAL | 3200 | 1*2 | 53 |
9:30 | JAVIER SANCHO MOLINA | ADULTO | DORSAL | 3200 | 1*2 | 54 |
10:00 | SAMUEL MARTIN | CADETE | DORSAL | 2000 | 1*2 | 55 |
10:00 | JESUS FIDALGO | CADETE | DORSAL | 2000 | 1*2 | 56 |
10:00 | JAIME NAVARRO | CADETE | DORSAL | 2000 | 1*2 | 57 |
10:00 | ALEJANDRO DOMINGUEZ | CADETE | DORSAL | 2000 | 1*2 | 58 |
10:00 | OSCAR MARTIN | ADULTO | STRAVA | CORRER | 3*4 | |
10:00 | VIRGINIA HERNANDEZ | ADULTO | GARMIN | CORRER | 3*4 | |
10:00 | PATRICIA PAJARES | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 59 |
10:00 | ESTHER CARRASCO | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 60 |
10:00 ----- 10:00 | JAVIER ABAD --------------------- JUAN NAVARRO | ADULTO ---------- ADULTO | DORSAL ---------- DORSAL | ANDAR ---------- ANDAR | 5*6 ---- 5*6 | 61 ---- 41 |
10:30 | AGATA PEREZ | CADETE | DORSAL | 2000 | 1*2 | 62 |
10:30 | YAIZA BAENA | CADETE | DORSAL | 2000 | 1*2 | 63 |
10:30 | LUCIA IBAÑEZ | CADETE | DORSAL | 2000 | 1*2 | 64 |
10:30 | IVAN DOMINGUEZ | MENOR | DORSAL | 400 | 1*2 | 65 |
10:30 | JAVI PEREZ GONZALEZ | ADULTO | STRAVA | CORRER | 3*4 | |
10:30 | JUAN CARLOS DOMINGUEZ | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 66 |
10:30 | MANUELA RODRIGUEZ | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 67 |
11:00 | INES BASCUÑANA | INFANTIL | DORSAL | 800 | 1*2 | 68 |
11:00 | PABLO DOMINGUEZ | INFANTIL | DORSAL | 1600 | 1*2 | 69 |
11:00 | LUCIA DIAZ | MENOR | DORSAL | 800 | 1*2 | 70 |
11:00 | ISAAC BASCUÑANA | ADULTO | DORSAL | CORRER | 1*2 | 71 |
11:00 | BASI BARCHIN | ADULTO | DORSAL | CORRER | 1*2 | 72 |
11:00 | CARLOS ROMERO RAYA | ADULTO | GARMIN | CORRER | 3*4 | |
11:00 | SANTIAGO ZARCO MOGEDANO | ADULTO | GARMIN | CORRER | 3*4 | |
11:00 | ENRIQUE ROMERO BASTANTE | ADULTO | STRAVA | CORRER | 3*4 | |
11:00 | DAVE GARCIA SERRANO | ADULTO | STRAVA | CORRER | 3*4 | |
11:00 | MIGUEL GARCIA | ADULTO | STRAVA | CORRER | 3*4 | |
11:00 | JOSE FRESNO | ADULTO | STRAVA | CORRER | 3*4 | |
11:00 | ANA PEÑA | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 73 |
11:00 | MARIA CARMEN ROMERO RAYA | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 74 |
11:00 | NEREA ZARCO ROMERO | INFANTIL | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 75 |
11:00 | SOFIA ROMERO DIAZ | INFANTIL | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 76 |
11:00 | TERESA BLAS | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 77 |
11:00 | HECTOR GARCIA BLAS | INFANTIL | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 78 |
11:00 | MERCEDES MOGEDANO | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 79 |
11:00 | PEDRO DIAZ | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 80 |
11:00 | SANDRA MARTIN | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 81 |
11:30 | NURIA RODRIGUEZ | INFANTIL | DORSAL | 1600 | 1*2 | 82 |
11:30 | BLANCA GARCIA | INFANTIL | DORSAL | 1600 | 1*2 | 83 |
11:30 | LAURA BENITEZ | INFANTIL | DORSAL | 1600 | 1*2 | 84 |
11:30 | NURIA R. FERNANDEZ | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 85 |
11:30 | ESTER ARRIBAS | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 86 |
12:00 | CARLOS RODRIGUEZ | ALEVIN | DORSAL | 800 | 1*2 | 87 |
12:00 | LAURA MARTINEZ GARCIA | ADULTO | DORSAL | CORRER | 1*2 | 88 |
12:00 | DAVID MARTINEZ GARCIA | ADULTO | DORSAL | CORRER | 1*2 | 89 |
12:00 | ANDREA NAHARROS | ADULTO | DORSAL | CORRER | 1*2 | 90 |
12:00 | ADRIAN MATA | ADULTO | DORSAL | CORRER | 1*2 | 91 |
12:00 | JUANJO ALONSO | ADULTO | STRAVA | CORRER | 3*4 | |
12:00 | PAULA BARCHIN | ADULTO | GARMIN | CORRER | 3*4 | |
12:00 | VITORIO OLIVARES | ADULTO | GARMIN | CORRER | 3*4 | |
12:00 | JENNY HARO | ADULTO | GARMIN | CORRER | 3*4 | |
12:00 | RUBEN CAMPILLO | ADULTO | GARMIN | CORRER | 3*4 | |
12:00 | ISABEL PEREZ CELADA | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 92 |
12:00 | LUISA CULEBRAS AMORES | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 93 |
12:00 | JLUIS MARTIN NIETO | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 94 |
12:30 | BLANCA BENITEZ | ALEVIN | DORSAL | 800 | 1*2 | 95 |
12:30 | ANA GARCIA | ALEVIN | DORSAL | 800 | 1*2 | 96 |
12:30 | FATIMA VAZQUEZ | ALEVIN | DORSAL | 800 | 1*2 | 97 |
12:30 | NOA RUIZ | ALEVIN | DORSAL | 800 | 1*2 | 98 |
12:30 | VICTORIA GUERRERO | ALEVIN | DORSAL | 800 | 1*2 | 99 |
12:30 | ARIADNA SABANIEGO | ALEVIN | DORSAL | 800 | 1*2 | 100 |
12:30 | LAURA MARTINEZ | ALEVIN | DORSAL | 800 | 1*2 | 101 |
12:30 | MARA JÓRDA ROMERA | ALEVIN | DORSAL | 800 | 1*2 | 102 |
12:30 | DAVID DIAZ | INFANTIL | DORSAL | 800 | 1*2 | 103 |
12:30 | JESUS VAZQUEZ | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 104 |
12:30 | MIRIAM PEREZ | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 105 |
12:30 | ALEX SABANIEGO | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 106 |
12:30 | VICTOR GUERRERO | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 107 |
12:30 | CARMEN MARTINEZ | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 108 |
13:00 | MARCO GOMEZ | MENOR | DORSAL | 400 | 1*2 | 109 |
13:00 | OSCAR GARCIA | MENOR | DORSAL | 400 | 1*2 | 110 |
13:00 | NEIZAN ALONSO | MENOR | DORSAL | 400 | 1*2 | 111 |
13:00 | HUGO ALONSO | MENOR | DORSAL | 400 | 1*2 | 112 |
13:00 | HUGO CRISTOBAL | MENOR | DORSAL | 400 | 1*2 | 113 |
13:00 | IKER GUERRERO | MENOR | DORSAL | 400 | 1*2 | 114 |
13:00 | ERIC JÓRDA ROMERA | MENOR | DORSAL | 400 | 1*2 | 115 |
13:00 | IZAN BALANDIN | MENOR | DORSAL | 400 | 1*2 | 116 |
13:00 | NACHO GOMEZ | ADULTO | DORSAL | CORRER | 1*2 | 117 |
13:00 | MARIBEL GALLEGO | ADULTO | DORSAL | CORRER | 1*2 | 118 |
13:00 | ALICIA MIRANDA | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 119 |
13:00 | PAOLA ALONSO | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 120 |
13:00 | JESUS BALANDIN | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 121 |
13:00 | KAROL PERLAZA | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 122 |
13:00 | CHARO LOPEZ | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 123 |
13:00 | DELIA PEREZ ANÓS | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 124 |
13:30 | MARTA ALONSO | MENOR | DORSAL | 400 | 1*2 | 125 |
13:30 | AGATA PAVON | MENOR | DORSAL | 400 | 1*2 | 126 |
13:30 | LAIA RUIZ | MENOR | DORSAL | 400 | 1*2 | 127 |
13:30 | NAIA JOHNSON | MENOR | DORSAL | 400 | 1*2 | 128 |
13:30 | IAM RODRIGUEZ | MENOR | DORSAL | 400 | 1*2 | 129 |
13:30 | SOFIA RODRIGUEZ | MENOR | DORSAL | 400 | 1*2 | 130 |
13:30 | GABRIELA IVANOVA | MENOR | DORSAL | 400 | 1*2 | 131 |
13:30 | ZORNISTA MANOLOVA | ADULTO | DORSAL | CORRER | 1*2 | 132 |
13:30 | LAURA ROMERA | ADULTO | DORSAL | CORRER | 1*2 | 133 |
13:30 | JAIME JÓRDA | ADULTO | DORSAL | CORRER | 1*2 | 134 |
13:30 | NATALIA RODRIGUEZ | ADULTO | DORSAL | CORRER | 1*2 | 135 |
13:30 | FERNANDO PEREZ | ADULTO | DORSAL | CORRER | 1*2 | 136 |
13:30 | Mario Peinado | ADULTO | STRAVA CAUG | CORRER | 3*4 | |
13:30 | Jesús Peinado | ADULTO | STRAVA CAUG | CORRER | 3*4 | |
13:30 | Esther Alcalá | ADULTO | STRAVA CAUG | CORRER | 3*4 | |
13:30 | Mochen El Baz | ADULTO | STRAVA CAUG | CORRER | 3*4 | |
13:30 | José María Migallón | ADULTO | STRAVA CAUG | CORRER | 3*4 | |
13:30 | Juan Dueñas | ADULTO | STRAVA CAUG | CORRER | 3*4 | |
13:30 | María Tavira | ADULTO | STRAVA CAUG | CORRER | 3*4 | |
13:30 | María José Peinado | ADULTO | STRAVA CAUG | CORRER | 3*4 | |
13:30 | David Carmona | ADULTO | STRAVA CAUG | CORRER | 3*4 | |
13:30 | Edson Tarrillo | ADULTO | STRAVA CAUG | CORRER | 3*4 | |
13:30 | ALBA PAVON | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 137 |
14:00 | VALENTIN MARTINEZ | ADULTO | STRAVA | CORRER | 1*2 | |
14:00 | ROSA A RDZ. DEL CAMPO | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 138 |
16:00 | ANTONIO BAENA | ADULTO | STRAVA | ANDAR | 5*6 | |
16:00 | ANA RODRÍGUEZ | ADULTO | STRAVA ANTONIO | ANDAR | 5*6 | |
16:00 | ALMUDENA ORELLANA | ADULTO | STRAVA ANTONIO | ANDAR | 5*6 | |
16:00 | CARMEN GREGORIO | ADULTO | STRAVA ANTONIO | ANDAR | 5*6 | |
17:00 | DANI GARCIA SERRANO | INFANTIL | DORSAL | CORRER | 1*2 | 139 |
17:00 | INES RIVERA | ADULTO | DORSAL | CORRER | 1*2 | 140 |
17:00 | DANIEL GIL MARIN | ADULTO | DORSAL | CORRER | 1*2 | 141 |
17:00 | TINA HERNANZ | ADULTO | STRAVA | CORRER | 1*2 | |
17:00 | BORJA PACHE | ADULTO | STRAVA | CORRER | 1*2 | |
17:00 | SUSANA GONZALEZ VIVAS | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 142 |
17:00 | MARTA GONZALEZ VIVAS | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 143 |
17:00 | CONSUELO VIVAS | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 144 |
17:00 | ELENA SERRANO MARTINEZ | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 145 |
18:00 | YOUSSEF MOHAMED | ADULTO | DORSAL | CORRER | 1*2 | 146 |
18:00 | ROSA COLLADO | ADULTO | STRAVA | CORRER | 1*2 | |
18:00 | CHEMA CAMACHO | ADULTO | STRAVA | CORRER | 1*2 | |
18:00 | LUISI GONZALEZ | ADULTO | STRAVA | CORRER | 1*2 | |
19:00 | JAVI TORIBIO | ADULTO | STRAVA | CORRER | 3*4 | |
19:00 | KARIMA MELLOUK | ADULTO | STRAVA | CORRER | 3*4 | |
19:00 | JOSE JUAN DE DIOS | ADULTO | STRAVA | CORRER | 3*4 | |
19:00 | SONIA LETON | ADULTO | STRAVA | ANDAR | 5*6 | |
19:00 | KAKE CAÑADAS | ADULTO | STRAVA | CORRER | 3*4 | |
19:30 | JOSE MARIA TAMAYO | ADULTO | DORSAL | CORRER | 1*2 | 147 |
19:30 | EVA SANCHEZ | INFANTIL | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 148 |
19:30 | CANDELA MORALES | ADULTO | DORSAL | ANDAR | 5*6 | 149 |
COMPLETO | JOSE VALENCIA | ADULTO | STRAVA | COMPLETAR | VARIAS | |
COMPLETO | NATI LAHOZ | ADULTO | STRAVA | COMPLETAR | VARIAS | |
COMPLETO | EDU LOZANO | ADULTO | STRAVA | COMPLETAR | VARIAS | |
COMPLETO | JOSE MATA | ADULTO | STRAVA | COMPLETAR | VARIAS | |
COMPLETO | DAVID ALONSO | ADULTO | STRAVA | COMPLETAR | VARIAS | |
COMPLETO | LAURA ROBLEDILLO | ADULTO | DORSAL | COMPLETAR | VARIAS | 49 |
COMPLETO | MERCE HARO | ADULTO | DORSAL | COMPLETAR | VARIAS | 48 |
SIN HORA | ANA PEREZ GONZALEZ | INFANTIL | DORSAL | 5*6 | 47 | |
SIN HORA | JAVIER PEREZ GONZALEZ | INFANTIL | DORSAL | 5*6 | 46 | |
SIN HORA | LUCIA DE LA RIVA | INFANTIL | DORSAL | 5*6 | 45 | |
SIN HORA | ABEL MATE | INFANTIL | DORSAL | 5*6 | 44 | |
SIN HORA | BRUNO VERDEAL | INFANTIL | DORSAL | 5*6 | 43 | |
SIN HORA | MANUEL ESTEVEZ | ADULTO | STRAVA | ANDAR | 3*4 | |
SIN HORA | DANI GARCIA (PADRE) | ADULTO | DORSAL | CORRER | 1*2 | 42 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario