| VIII DUXPAH Trofeo Autocarpe |
|---|
| 29-sep-19 |
| ALCALA DE HENARES - MADRID |
| VARIAS DISTANCIAS |
| DUATLÓN |
| MIXTOS 8 LLEGADOS - INDIVIDUAL 133 LLEGADOS |
| ENLACES |
| CLASIFICACIONES |
| PUESTO | Nombre | Sx | Cat | Carrera a pie | Bicicleta | Carrera a pie | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83. | MANUEL BRIONES BARRAGAN | Hombre | 8Âş VET B M | 13:08 | 41:59:00 | 12:14 | 1:07:22 |
| 91. | ROSA COLLADO GOMEZ | Mujer | 1ÂŞ VET B F | 13:08 | 43:55:00 | 11:43 | 1:08:46 |
| 129. | MARGARITA ALFARO DE LA TORRE | Mujer | 3ÂŞ VET-A F | 15:35 | 51:35:00 | 14:40 | 1:21:52 |
| PUESTO | Nombre | Sx | Cat | Carrera a pie | Bicicleta | Carrera a pie | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | MARIA INES RIVERA - ALFONSO MIGUEL CRESPO | Mixto | 3Âş RELEV X | 13:28 | 34:04:00 | 12:03 | 0:59:36 |
![]() |
| TRES PODIUM |






No hay comentarios:
Publicar un comentario