Maratón de Madrid 2017-05-03
Primera entrega...
Primera entrega...
Prologo
Los resultados y el retrato
10.379 Llegados a meta.
| Pos | Nombre | Cat | Pos-Cat | Tiempo Neto | MMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 378 | Manuel Verdeal Portero | F-M | 62/1649 | 3:07:46 | |
| 534 | David García Serrano | C-M | 126/1762 | 3:12:22 | |
| 1106 | Jesús Romo López | F-M | 178/1649 | 3:24:44 | |
| 1222 | Francisco Peñuelas Sanchez | D-M | 272/1626 | 3:26:38 | |
| 1815 | David Alonso Jimenez | D-M | 393/1626 | 3:34:59 | |
| 2080 | Tomás Rivilla Marquez | G-M | 190/977 | 3:38:09 | |
| 2082 | Fernando Ubeda Bravo | F-M | 314/1649 | 3:38:09 | |
| 2774 | José Fernández Valencia | F-M | 477/1649 | 3:46:00 | |
| 2830 | Basilio Barchin Flores | F-M | 491/1649 | 3:46:24 | |
| 3307 | Eduardo Lozano Valverde | H-M | 140/556 | 3:51:30 | |
| 3709 | Juan José Jaén Serrano | C-M | 706/1762 | 3:55:36 | |
| 4308 | Sergio Trigo Sierra | D-M | 833/1626 | 4:01:23 | |
| 5178 | Erika Dobrovolskaite | C-F | 99/353 | 4:01:48 | |
| 5497 | Manuel Briones Barragán | F-M | 939/1649 | 4:04:13 | |
| 5459 | Pepe Jaen Moreno | H-M | 257/556 | 4:07:39 | |
| 6414 | Dori Mateos Pajuelo | E-F | 100/254 | 4:14:42 | MMP |
| 6415 | Mercedes Haro Campos | E-F | 101/254 | 4:14:42 | MMP |
Proximos episodios:
1-El maratón de Dave – Titulo: “Pequeños sueños”
2-El maratón de Dori – Titulo : “Inolvidable”
3-El maratón de José – Titulo: “La insoportable levedad del
percherón”

1 comentario:
Enhorabuena a todos, especialmente a las chicas por ese espectacular debut. Y al Basi, que me tuvo ahí..
Publicar un comentario