Que se
fueron los villanicos y villanicas pa
Aragón, a la capital, la que empieza con Z. Ellos y ellas nada me transmiten por
escrito porque la palabra como en las tradiciones de los pueblos, (como la
propia JOTA hace), pasará de RONDO EN RONDO hasta llegar a los oídos de todos.
Incluso a los que han perdido por los años y el
ruido parte de audición como los míos.
El escriba
no fue esta vez y no veremos reflejado por escrito la experiencia como las 6
veces anteriores en el “BLOG DEL CLUB, el blog de todos y para todos”.
Para que tanta palabrería aquí que os pueda
engatusar o marear con sus vaivenes. Para que tanta chufla aquí que os pueda
engatusar o como dirían allá donde fue (Zaragoza) esta gente tan guapica, “embolicar”. Que necesidad.
¿Soplaba el cierzo ese
día?
¿Sonó la Jota
Aragonesa?
Quizás
sí ¿se arrancaron a bailar?
Quizás no ¿Tenían
el cuerpo pa bailes?
¿Canto la Carmen
Paris aquello de?:
Aragón la
más airosa,
es de España y sus naciones,
Aragón, la más airosa,
porque aquí te sopla el viento
y aquí se canta la jota
y es de España y sus naciones.
es de España y sus naciones,
Aragón, la más airosa,
porque aquí te sopla el viento
y aquí se canta la jota
y es de España y sus naciones.
Zaragoza la
más hermosa….
En fin,
enhorabuena a todos por la carrera y por lo bien que lo pasasteis. Vuestra alegría
y regocijo es el mío, compañeros. Aunque no contarlo como es debido me da “penica” (en sí mismas
las jotas son a veces tristes letanias también). Ya que esta experiencia anual es única.
Aquí las
fotos de la expedición (Gus y Peñu):
3012
llegados
Grandes marcas. Aunque es lo de menos
Grandes marcas. Aunque es lo de menos
Aquí la
clasificación (pinchando en nombre vido entrada):
Pos | Nombre | Cat | Pos_Cat | Tiempo Neto | T.5K | T.10,5K | T.15K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | Jaime Serrano Alaminos | Sen_M | 1:23:05 | 0:18:56 | 0:40:32 | 1:00:45 | ||
321 | David García Serrano | Sen_M | 1:29:28 | 0:21:02 | 0:44:28 | 1:06:14 | ||
366 | Francisco Peñuelas Sanchez | Vet_A_M | 92 | 1:30:34 | 0:19:42 | 0:43:00 | 1:05:53 | |
467 | Virginia Hernandez Perez | Vet_A-F | 6 | 1:33:12 | 0:22:01 | 0:46:34 | 1:08:55 | |
601 | Sergio Trigo Sierra | Vet_A_M | 149 | 1:35:26 | 0:21:52 | 0:47:28 | 1:10:50 | |
731 | Fernando Ubeda Bravo | Vet_C_M | 102 | 1:37:02 | 0:23:08 | 0:48:31 | 1:12:02 | |
1227 | Basilio Barchin Flores | Vet_C_M | 181 | 1:42:41 | 0:27:07 | 0:54:27 | 1:18:48 | |
1667 | David Alonso Jimenez | Vet_A_M | 334 | 1:48:36 | 0:27:25 | 0:56:44 | ||
1740 | Eduardo Lozano Valverde | Vet_E_M | 66 | 1:49:33 | 0:26:47 | 0:55:10 | 1:21:42 | |
1742 | Juan Carlos Gil Puchol | Vet_D_M | 116 | 1:49:33 | 0:26:47 | 0:55:12 | 1:21:42 | MMP |
2023 | Mercedes Haro Campos | Vet_B_F | 38 | 1:53:37 | 0:29:24 | 0:59:35 | 1:26:54 | |
2026 | Gustavo García Gordillo | Vet_B_M | 418 | 1:53:40 | 0:29:25 | 0:59:36 | 1:26:56 | MMP |
2027 | Erika Dobrovolskaite | Sen_F | 1:53:40 | 0:29:25 | 0:59:36 | 1:26:56 | ||
2108 | Jaime Serrano Castellanos | Vet_D_M | 145 | 1:54:46 | 0:29:24 | 0:59:35 | 1:26:54 | |
2110 | Jose Carlos Buendia de Dios | Vet_C_M | 287 | 1:55:07 | 0:25:56 | 0:54:15 | 1:20:19 | |
2288 | Pepe Jaen Moreno | Vet_E_M | 95 | 1:57:25 | 0:30:52 | 1:01:46 | 1:29:31 |
2 comentarios:
Enhorabuena a todos.
Gracias por contarlo
jose.... ya nos vale
lo pasamos genial como siempre estos viajes.. quedan para el recuerdo.
Menos mal que la pilarica nos ayudo el día de la carrera..
Enhorabuena a todos!!!!
Publicar un comentario