Crónica de Erika.
ENLACE AL BLOG DE ERIKA:
Maratón (pinchando en paso Km.10 y nombre los vídeos respectivos)
Nombre | Posicion | Categoria | Pos / Cat | Km 10 | Medios de comunicación | Km 30 | Tiempo neto | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Verdeal Portero | 338 | M-40 | 87 | 0:43:36 | 01:31:45 | 02:15:10 | 03:12:25 | 60 | |
Carlos Serrano Aguilar | 434 | M-35 | 118 | 0:47:29 | 01:39:42 | 02:21:37 | 03:17:27 | 67 | MMP |
Eduardo Lozano Valverde | 576 | M-55 | 17 | 0:47:53 | 01:41:12 | 02:24:32 | 03:25:55 | 64 | MMP |
José Fernández Valencia | 577 | M-45 | 99 | 0:47:29 | 01:39:42 | 02:23:01 | 03:25:55 | 54 | |
Sergio Trigo Sierra | 1181 | M-35 | 277 | 0:56:15 | 01:59:35 | 02:51:36 | 03:53:45 | 58 | MMP |
Erika Dobrovolskaite | 79 | F-Sen | 15 | 0:56:15 | 01:59:35 | 02:49:20 | 04:01:20 | 55 | MMP |
10 kilometros. (llegada pinchando vídeo un meta)
Nombre | Posicion | Categoria | Pos / Cat | Km 6,5 | Tiempo Neto | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J uan Carlos Gil Puchol | 529 | M-50 | 22 | 0:31:58 | 0:48:10 | 26 | MMP |
Natividad Lahoz Arroyo | 909 | F-45 | 17 | 0:37:42 | 0:55:53 | 13 |
Fotos de Elena y Silvia.
4 comentarios:
Enhorabuena a todos, especialmente a la debutante y a los de las MMP.
Al resto, a ver si os ponéis las pilas, patás cagás
Muy buena crónica, Erika, y eso que un maratón es difícil de explicar, da tiempo a todo, a entusiasmarte o a pensar "lo dejó" al instante siguiente.
Enhorabuena por la carrera, al verte pasar en el último km nos dio la sensación de que ibas muy bien. Hay pocas cosas en esto de correr más emocionantes que la meta de los 42,195 m.
Un abrazo
Felicidades a todos, por vuestras marcas y vuestro esfuerzo. Se os nota que estáis en forma.
Enhorabuena a tod@s, especialmente a tod@s.
Al resto ya os vale...
Publicar un comentario