12 integrantes del club de adultos más un “chaval” de la Escuela (Oscar Úbeda) tomaron parte en la carrera villana. Además de colaborar en el antes y el después de la misma.
|
LOLO Y JUANJO flanqueando a Nacho |
4 mejores marcas personales en el club. Oscar, Félix, Erika
y Celia.
1 estreno, Celia.
2 pódium, Lolo y Juan José. Segundo y tercer local
respectivamente.
Todas las fotos que aquí mostramos de ellos están tomadas
por Pepe Jaén en la mítica cuesta de los autos locos. En pleno esfuerzo, en la
segunda parte de la misma que es cuando más se agarra.
|
RAUL |
|
DAVE |
|
LOLO |
|
JUANJO |
|
OSCAR ÚBEDA |
|
OSCAR MARTÍN |
|
SERGIO |
|
FELIX |
|
JUANCAR |
|
MIRIAM |
|
ERIKA |
|
CAPOTE |
|
CELIA |
|
GEMA |
Si quieres saber porque se llama “CUESTA DE LOS AUTOS LOCOS” te invitamos a que revises nuestro diccionario,
donde podrá ilustrarte de toda nuestra jerga:
Soberbi@s tod@s.
POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | CAT. | P.CAT. | TIEMPO | MEDIA | |
19 | RAUL | LOPEZ TORRALBA | Vet.A | 14 | 0:38:00 | 3:48 | |
25 | DAVID | GARCIA SERRANO | Senior | 4 | 0:38:48 | 3:53 | |
31 | MANUEL | VERDEAL PORTERO | Vet.A | 20 | 0:39:25 | 3:57 | |
47 | JUAN JOSE | JAÉN SERRANO | Senior | 11 | 0:40:39 | 4:04 | |
52 | OSCAR | UBEDA CARRASCO | Senior | 12 | 0:41:10 | 4:07 | |
57 | OSCAR | MARTIN CULEBRAS | Vet.A | 30 | 0:41:24 | 4:09 | MMP |
159 | SERGIO | TRIGO SIERRA | Vet.A | 73 | 0:46:45 | 4:41 | |
194 | FELIX | ALGUACIL CULEBRAS | Vet.C | 13 | 0:48:53 | 4:54 | MMP |
219 | JUAN CARLOS | GIL PUCHOL | Vet.B | 40 | 0:50:46 | 5:05 | |
251 | MIRIAM | LÓPEZ MARTÍNEZ | Vet.A | 11 | 0:53:30 | 5:21 | |
252 | ERIKA | DOBROVOLSKAITE | Senior | 6 | 0:53:33 | 5:22 | MMP |
257 | MANUEL | CAPOTE HUELVA | Vet.C | 17 | 0:54:22 | 5:27 | |
274 | CELIA | ROLLÓN BLANCO | Vet.B | 7 | 0:57:35 | 5:46 | MMP |
297 | GEMA | MORATA | Vet.A | 20 | 1:03:40 | 6:22 | |
1 comentario:
Aúpa villanos!! 😁
Publicar un comentario