Tras la disputa de nueve carreras, en las que ya se han estrenado un total de 17 rebanador@s de cabezas, finaliza el primer mes de “competición”.
En cuanto a participación EL CEREBRO sigue igual que termino, saliendo a carrera por semana, corriendo incluso los 100 de Madrid – Segovia. EL KENIATA también alcanza el número de 4 participaciones, aunque con bastantes menos kilómetros.
El LIDER como no podía ser de otra forma es Edu EL CEREBRO, que además a puesto mucho terreno de por medio respecto al resto de rebanadores.
En cuanto al sector femenino, Miriam Lopez LA CHICA QUE VINO DEL FRIO, que se estrena este año en el club, sube y además se sitúa como LIDER FEMENINA o lo que es lo mismo primera mujer rebanadora.
Líder masculino: Eduardo Lozano Valverde
Líder femenina: Miriam López Martínez
La clasificación de Septiembre queda así:
Bajan: David Alonso Jiménez
Raúl López Torralba
Julián Bayón Bustillo
Suben: Tito Palomino Ruiz
Jaime Serrano Alaminos
Miriam López Martínez
Clasificación Liga 2011- 2012 | Actualizada a Carrera Nº | 9 | |
Top 20 | Puntos | Nº | |
1 | Eduardo Lozano Valverde | 188 | 4 |
2 | José Fernández Valencia | 109 | 1 |
3 | Fernando Úbeda Bravo | 109 | 1 |
4 | Tomás Bayón García | 47 | 1 |
5 | Carlos Serrano Aguilar | 45 | 2 |
6 | Javier Jiménez Amores | 38 | 1 |
7 | Beatriz Sabe Gómez_ | 35 | 1 |
8 | Miguel Agudo Córdoba | 22 | 2 |
9 | David Hernández Saboya | 16 | 1 |
10 | Jorge Veganzones Simón | 0 | |
11 | Rafael Baeza Canales | 0 | |
12 | Javier Núñez García | 0 | |
13 | Basilio Barchin Flores | 0 | |
14 | Carlos Rubio García | 0 | |
15 | José Miguel Castellano Romero | 0 | |
16 | Guillermo Rodríguez Reales | 0 | |
17 | Pedro López Mena | 0 | |
18 | David Alonso Jiménez | 0 | |
19 | Raul López Torralba | 0 | |
20 | Julián Bayón Bustillo | 0 | |
21 | Tito Palomino Ruiz | 72 | 2 |
22 | Jaime Serrano Alaminos | 67 | 2 |
23 | Miriam López Martínez_ | 45 | 2 |
24 | José Luis Morilla Palomares | 44 | 1 |
25 | Tomás Serrano Sarro | 43 | 4 |
26 | José Carlos Buendía de Dios | 41 | 1 |
27 | Jaime A. Serrano Castellanos | 34 | 2 |
28 | María Herrerín de Cos_ | 23 | 1 |
29 | Rebeca Tornero Alonso_ | 0 | |
30 | Montserrat Agudo Vicente_ | 0 | |
31 | Antonio Barquilla de Llanos | 0 | |
32 | Roberto Gil Pita | 0 | |
33 | Beatriz López Garrido_ | 0 | |
34 | Manuel Blázquez Chaves | 0 | |
35 | Julián Mota Martínez | 0 | |
36 | Juan Blázquez Chaves | 0 | |
37 | Rosa Mª Castaño Vázquez_ | 0 | |
38 | Mercedes Haro Campos_ | 0 | |
39 | Tomás Rivilla Márquez | 0 | |
40 | Laura Rubio García_ | 0 | |
41 | Juan Andrés Antequera Alonso | 0 | |
42 | David Martínez García | 0 | |
43 | Jesús Romo López | 0 | |
44 | José Víctor Lindez Alonso | 0 | |
45 | Iván Pico Cabrera | 0 | |
46 | José Jaén Moreno | 0 | |
47 | Andrés Jiménez Martín | 0 | |
48 | Leonardo Delgado Montes | 0 | |
49 | Javier Vide Balan | 0 | |
50 | Marta Humanes Pérez_ | 0 | 0 |
51 | Laura Robledillo Ramos_ | 0 | 0 |
52 | José Antonio Naharros Carretero | 0 | 0 |
53 | María Jesús Fernández Díaz_ | 0 | 0 |
54 | Marta Martínez Collado_ | 0 | 0 |
55 | Mónica Antón Tejerina_ | 0 | 0 |
56 | Monserrat Bonillo Pérez_ | 0 | 0 |
57 | Natividad Lahoz Arroyo_ | 0 | 0 |
58 | Raúl Moreno Carmona | 0 | 0 |
59 | Sebastián López Garrido | 0 | 0 |
La liga queda de esta manera antes de que comience el mes de OCTUBRE:
1 | EL CEREBRO | 188 | 4 |
2 | CALVOCOMPELO | 109 | 1 |
3 | LA ANTORCHA | 109 | 1 |
4 | TITO | 72 | 2 |
5 | JAIME HIJO | 67 | 2 |
6 | GOKU | 47 | 1 |
7 | LA HORMIGA | 45 | 2 |
8 | LA CHICA QUE VINO DEL FRIO | 45 | 2 |
9 | AMORES | 38 | 1 |
10 | LA MUJER INVISIBLE | 35 | 1 |
11 | EL PRESI | 22 | 2 |
12 | LA ARAÑA | 16 | 1 |
13 | YORCH | 0 | |
14 | EL CAPI | 0 | |
15 | EL FONTA | 0 | |
16 | ER BASI | 0 | |
17 | EL TIO DEL MAZO | 0 | |
18 | JOTA | 0 | |
19 | GUILLE | 0 | |
20 | PEDROVELOZ | 0 | |
21 | EL MORY | 44 | 1 |
22 | EL KENIATA | 43 | 4 |
23 | ALADINO | 41 | 1 |
24 | JAIME PADRE | 34 | 2 |
25 | LA MARI | 23 | 1 |
26 | SUPERCOCO | 0 | |
27 | RAUL A SECAS | 0 | |
28 | EL CHIRRI | 0 | |
29 | REBECATWOMAN | 0 | |
30 | MONTSESTRENO | 0 | |
31 | TONI | 0 | |
32 | SKALATOR | 0 | |
33 | LA HIJA DEL VIENTO | 0 | |
34 | EL MELLIZO DE ALCALA | 0 | |
35 | EL JULI | 0 | |
36 | EL MELLIZO DE VILLANUEVA | 0 | |
37 | ROSE | 0 | |
38 | LA MERCE | 0 | |
39 | FLASH | 0 | |
40 | LA "U" | 0 | |
41 | ANTEQUERA | 0 | |
42 | HARPO | 0 | |
43 | CALICO | 0 | |
44 | CLINT LINDEZ | 0 | |
45 | PIKO | 0 | |
46 | PEPE | 0 | |
47 | ANDRESHINO | 0 | |
48 | LEO | 0 | |
49 | JAVIVI | 0 | |
50 | MARTITA | 0 | 0 |
51 | LA ROBLE | 0 | 0 |
52 | NAHARROS | 0 | 0 |
53 | CHUS | 0 | 0 |
54 | MARTA LA NUEVA | 0 | 0 |
55 | BURBUJA | 0 | 0 |
56 | MOON LUNITA | 0 | 0 |
57 | ELECTRA | 0 | 0 |
58 | PINFLAS | 0 | 0 |
59 | SEBAS BIKE | 0 | 0 |
6 comentarios:
Ves como eres una superheroe, llegas 1ª temporada ,1ªmes y a 1ª division, me encanta enhorabuena Mirian
Muy bien los chicos que subis a 1ª os lo habeis currado, y para los que bajan correr y correr porque sudareis para volver a subir POR CIERTO SE PUEDEN VENDER PUNTOS ?
Nada de plan de rescate, al Super-Heroe al que se rebaje la calificación,
que sufra, que sufra, como morralla.
Habrá que apretar el culo para no verse en segunda. Aunque sea un poquito cada mes. (cien kilómetros mas o menos..)
Edu, te mereces ese LIDERATO. Por tú tesón y por correrlas todas (que hay que tener un par), que para eso somos un club de atletismo. PARA CORRER. Es muy difícil seguirte el ritmo, ufff...
LIDER (que peso me he quitado de encima).
Miriam ha llegado arrasando, sube, líder. Como ER BETIS. ¡OLE!
Enhorabuena a los dos, pero cuidado que esto es muy largo y da muchas vueltas.
Supercoco tranquilo, que en octubre subes, o no…
estoi en championss jajaa
Qué maja Nati...
A mi esto me saca los colores... pero lo voy a disfrutar un mes enterito!!! ¡¡Qué honor!!! La pena es que sois tod@s unos maquinorros y me va a durar la alegría bien poco... vamos.. que me pilláis corriendo!
Publicar un comentario