| RETO VIAJE A LA ALCARRIA 206 |
|---|
| 15-16-17 MAYO 2026 |
| ALCARRIA |
| 56 KM |
| AQUÍ CLASIFICACIONES + FOTOS + VIDEOS |
| RETO VIAJE A LA ALCARRIA 2026 | KM | TIEMPO | DESNIVEL |
|---|---|---|---|
| GUADALAJARA - VALDENOCHES | 12,74 | 1:16:14 | 188 |
| BRIHUEGA - YELA | 13,05 | 1:20:52 | 227 |
| TRILLO - LA PUERTA | 10,35 | 1:13:06 | 289 |
| SACEDON - AUÑON | 10,37 | 1:13:24 | 325 |
| VALDECONCHA - PASTRANA | 9,35 | 1:00:50 | 90 |
| NOMBRE | TOTAL KM | TOTAL TIEMPO | DESNIVEL |
| VALENTIN MARTINEZ BERZOSA | 55,86 | 6:04:26 | 1119 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario