SAN SILVESTRE GUADALAJARA |
---|
30/12/2023 |
GUADALAJARA |
5 Y 10 KM |
102 LLEGADOS 10KM / 131 LLEGADOS 5KM |
CLASIFICACIONESS |
PUESTO | NOMBRE | TIEMPO | |
---|---|---|---|
12 | VIRGINIA HERNANDEZ PEREZ | 0:19:23 | PRIMERA MUJER |
22 | OSCAR MARTIN CULEBRAS | 0:21:20 | |
95 | NATI LAHOZ ARROYO | 0:29:01 | PRIMERA CATEGORIA |
PUESTO | NOMBRE | TIEMPO | |
---|---|---|---|
24 | JOSE FERNANDEZ VALENCIA | 0:41:50 | SEGUNDO CATEGORIA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario