| TRAIL DEL TOROTE |
|---|
| 26/01/2020 |
| TORREJON DEL REY - GUADALAJARA |
| 15 KM |
| 234 LLEGADOS A META |
| AQUÍ CLASIFICACIONES |
| AQUÍ FOTOS |
| PUESTO | NOMBRE | TIEMPO | |
|---|---|---|---|
| 56. | VIRGINIA HERNANDEZ PEREZ | SEGUNDA MUJER | 1:18:40 |
| 75. | OSCAR MARTIN CULEBRAS | 1:21:29 | |
| 88. | MANUEL BRIONES BARRAGAN | 1:23:03 | |
| 185. | MARGARITA ALFARO DE LA TORRE | PRIMERA LOCAL | 1:40:29 |
| 186. | BERNARDO DONATE MARTINEZ | 1:40:34 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario