Pruebas en pista 8 de enero de 2017.
El primer record mundial masculino en la distancia de 5000
metros en pista data del año 1897. Lo logro un francés de nombre George Touquet
con un tiempo de 16:34. El primer record femenino fue tomado en el año 1969
para la italiana Paola Pigni con un crono de 16:17.
Desde entonces han sido muchos y muchas atletas los que han
ido rebajando este tiempo. Desde mitos como Paavo Nurmi, Zátopek, Ingrind Kristiansen, Aouita, Fernanda Ribero, Gebreselasie o Defar.
Hasta olvidados como la americana KathyMills que lo batió en el 78 o el australiano Ron Clark que lo batió tres veces
durante el mismo año, de enero a junio del 65, una vez en Australia, otra en
Nueva Zelanda y la última en EEUU. Hasta llegar a las marcas actuales de 14:11
femenino de Dibaba y 12:37 de Bekele en hombres.
Nosotros, los villanos y villanas tratando de emularles no
en su velocidad pero si en la nuestra., hemos celebrado nuestras propias
pruebas en pista, sin necesidad de acudir a grandes estadios ni eventos olímpicos,
mundiales o provinciales. Para que quede constancia en nuestro pequeño gran
curriculum del club de atletismo Villanueva. ¿Qué bonito verdad?, a mí me parece
una idea genial, más allá de a quién se le haya ocurrido.
Así, hemos incorporado a ese curriculum tres distancias olímpicas
en pista. 400, 1500 y 5000 metros, a las
ya manidas de siempre. Y la intención es repetir las pruebas mensualmente, para
eso que nos gusta tanto, lo de superarnos, para batirlas, para anotarlas, para lo
de correr.
Encima lo pretendimos hacer lúdico-deportivo con la compañía de los niños (con los que hicimos unos relevos geniales) y algún familiar, y el aperitivo final a base de pan, tomate y jamón (lo que en Cataluña viene a ser Pan Tumaca).
La mañana del domingo
se presento gélida pero genial para competir en pista. Sin lluvia, sin viento y
sin resaca (creo).
No fueron muchos los villanos y villanas en esta ocasión,
pero fueron los que fueron. Quizás las recientes festividades mermaron la
asistencia o el miedo a correr en pista o el ¿y eso pa que sirve?. Bueno, para disfrutar del atletismo con los
colegas. Seguro que en febrero sumaremos más villanos y villanas.
Todas las fotos de Merce Y Jenny:
Así fue la mañana:
Ranking | tiempo | 400 metros pistas | fecha | ritmo |
---|---|---|---|---|
1º | 1:04 | JAIME SERRANO ALAMINOS | 08/01/2016 | 2:40 |
2º | 1:05 | MANUEL VERDEAL PORTERO | 08/01/2016 | 2:42 |
3º | 1:07 | JUAN JOSE JAEN SERRANO | 08/01/2016 | 2:48 |
4º | 1:08 | BASILIO BARCHIN FLORES | 08/01/2016 | 2:50 |
5º | 1:12 | OSCAR MARTIN CULEBRAS | 08/01/2016 | 3:00 |
6º | 1:12 | FRANCISCO PEÑUELAS SANCHEZ | 08/01/2016 | 3:00 |
1ª-fem. | 1:14 | VIRGINIA HERNANDEZ PEREZ | 08/01/2016 | 3:05 |
7º | 1:14 | FCO, JAVIER PEREZ GONZALEZ | 08/01/2016 | 3:05 |
2ª-fem. | 1:31 | MARGARITA ALFARO DE LA TORRE | 08/01/2016 | 3:48 |
Ranking | tiempo | 1500 metros pistas | fecha | ritmo |
---|---|---|---|---|
1º | 5:08 | JAIME SERRANO ALAMINOS | 08/01/2016 | 3:25 |
2º | 5:09 | MANUEL VERDEAL PORTERO | 08/01/2016 | 3:26 |
3º | 5:09 | JUAN JOSE JAEN SERRANO | 08/01/2016 | 3:26 |
4º | 5:10 | FRANCISCO PEÑUELAS SANCHEZ | 08/01/2016 | 3:27 |
5º | 5:41 | BASILIO BARCHIN FLORES | 08/01/2016 | 3:47 |
1ª-fem. | 5:53 | VIRGINIA HERNANDEZ PEREZ | 08/01/2016 | 3:55 |
6º | 6:12 | OSCAR MARTIN CULEBRAS | 08/01/2016 | 4:08 |
Ranking | tiempo | 5000 metros pistas | fecha | ritmo |
---|---|---|---|---|
1º | 19:06 | JUAN JOSE JAEN SERRANO | 08/01/2016 | 3:49 |
2º | 19:13 | MANUEL VERDEAL PORTERO | 08/01/2016 | 3:51 |
3º | 19:35 | FRANCISCO PEÑUELAS SANCHEZ | 08/01/2016 | 3:55 |
4º | 20:26 | JAIME SERRANO ALAMINOS | 08/01/2016 | 4:05 |
5º | 20:47 | BASILIO BARCHIN FLORES | 08/01/2016 | 4:09 |
6º | 21:06 | OSCAR MARTIN CULEBRAS | 08/01/2016 | 4:13 |
2 comentarios:
Estuvo guay. Hay que repetirlo. Sobre todo los relevos jeje
jajaja nose de quien fue la idea pero estuvo chulo,en febrero masssss
Publicar un comentario