Clasificaciones de los nuestros:
(PINCHANDO EN EL NOMBRE VIDEO E ENTRADA)
(PINCHANDO EN EL NOMBRE VIDEO E ENTRADA)
Nombre | Posición | Categoria | Pos/Cat. | T.Neto | Km.5 | Ritmo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
David García Serrano | 182 | Senior_M | 181 | 0:40:55 | 0:20:16 | 0:04:05 | 21 |
Sergio Trigo Sierra | 3304 | Vet_A_M | 726 | 0:53:42 | 0:29:06 | 0:05:22 | 19 |
Miriam López Martínez | 4041 | Vet_A_F | 71 | 0:55:55 | 0:29:22 | 0:05:35 | 16 |
Erika Dobrovolskaite | 5169 | Senior_F | 267 | 0:59:23 | 0:31:05 | 0:05:56 | 13 |
XIII Legua de El Val
Clasificaciones de los nuestros:
Nombre | T.Neto | Puntos |
---|---|---|
David Hernandez Saboya | 0:21:55 | 40 |
Carlos Serrano Aguilar | 0:22:04 | 37 |
Basilio Barchin Flores | 0:22:15 | 34 |
Ricardo Alfaro de la Torre | 0:25:54 | 31 |
Margarita Alfaro de la Torre | 0:27:09 | 28 |
Félíx Alguacil Culebras | 0:27:25 | 25 |
Israel Martín de las Mulas | 0:29:36 | 22 |
Marta Martínez Collado | 0:30:00 | 19 |
Beatriz Lázaro López | 0:33:00 | 16 |
Manuel Briones Barragan | 0:33:00 | 16 |
2 comentarios:
Enhorabuena tanto a los que corrieron por Madrid como en Alcala
Un saludo a todos
Jaime hijo
Vaya fin de semana completo que hemos tenido...
A l@s de madrid, Enhorabuena!!!
Erika bien poco a poco, vas saliendo.
Y los del val que???
igual Enhorabuena a tod@s menos a uno...jijijiji.
Estais muuuu fuertessss villan@sss!!!!
Publicar un comentario