| TIEMPO | NOMBRE |
|---|---|
| 46,26 | FERNANDO UBEDA |
| 46,96 | JAVIER DE LAS HERAS |
| 48,56 | DAVID HERNANDEZ |
| 49,51 | JMANUEL MATA |
| 50,19 | ADRIAN MATA |
| 51,28 | JOSÉ VALENCIA |
| 51,59 | BASILIO BARCHIN |
| 55,36 | VIRGINIA HERNANDEZ |
| 57,74 | JAVIER TORIBIO |
| 58,34 | ROSA COLLADO |
| 62,47 | JCARLOS PUCHOL |
| 64,03 | VALENTIN MARTINEZ |
| 67,08 | MERCEDES HARO |
| 71,65 | ESTER ARRIBAS |
04.10.2019

No hay comentarios:
Publicar un comentario