Actualizada a 05/06/2023
RANKING | HISTORICO ATLETAS CLUB DESDE JUNIO DE 2.008 | Nº CARRERAS |
---|---|---|
1 | Eduardo Lozano Valverde | 327 |
2 | José Fernández Valencia | 268 |
3 | David García Serrano | 200 |
4 | Manuel Briones Barragán | 183 |
5 | Fernando Ubeda Bravo | 171 |
6 | Carlos Serrano Aguilar | 152 |
7 | Tomás Bayón García | 136 |
8 | David Alonso Jiménez | 135 |
9 | David Hernandez Saboya | 134 |
10 | Jaime Serrano Alaminos | 131 |
11 | José Jaén Moreno | 125 |
12 | Natividad Lahoz Arroyo_fem. | 120 |
13 | Margarita Alfaro de la Torre_fem. | 117 |
14 | Basilio Barchin Flores | 114 |
15 | Raúl Lopez Torralba | 111 |
16 | Virginia Hernández Perez. fem. | 107 |
17 | Mercedes Haro Campos. fem | 105 |
18 | Francisco Peñuelas Sanchez | 103 |
19 | Oscar Martín Culebras | 99 |
20 | Jaime A. Serrano Castellanos | 98 |
21 | Fco. Javier Perez Gonzalez | 97 |
22 | Miguel Agudo Cordoba | 95 |
23 | José Carlos Buendía de Dios | 88 |
24 | Sergio Trigo Sierra | 83 |
25 | Manuel Verdeal Portero | 83 |
26 | Guillermo Rodríguez Reales | 81 |
27 | Beatriz Sabé Gómez_fem. | 79 |
28 | Javier Jiménez Amores | 79 |
29 | Miriam López Martínez_fem. | 79 |
30 | Juan Carlos Gil Puchol | 79 |
31 | Beatriz López Garrido_fem. | 75 |
32 | Roberto Gil Pita | 75 |
33 | Erika Dobrovolskaite_fem | 73 |
34 | Jorge Veganzones Simón | 72 |
35 | Rafael Baeza Canales | 69 |
36 | Miguel Angel Rozas Rodriguez | 69 |
37 | Tomás Serrano sarro | 66 |
38 | Juan José Jaén | 65 |
39 | Pedro Lopez Mena | 64 |
40 | Tomás Rivilla Márquez | 60 |
41 | Jesús Romo López | 59 |
42 | Carlos Rubio Garcia | 56 |
43 | Angel Ballesteros Bravo | 55 |
44 | Rosa Collado Gomez fem. | 52 |
45 | Rebeca Tornero Alonso fem. | 48 |
46 | Laura Robledillo Ramos. fem. | 46 |
47 | Montserrat Agudo Vicente_fem | 44 |
48 | Miriam Polo Tapetado fem. | 41 |
49 | Gema Morata Avilés_ | 40 |
50 | Carmen Melian Hormiga | 40 |
51 | Julián Mota Martínez | 40 |
52 | Javier Nuñez Garcia | 39 |
53 | Bernardo Donate Martinez | 38 |
54 | Carlos Gustavo Gordillo | 37 |
55 | David Martinez García | 33 |
56 | Maria Ines Rivera Sospedra fem. | 32 |
57 | Dori Mateos Pajuelo fem. | 29 |
58 | Manuel Capote Huelva | 29 |
59 | Ricardo Alfaro de la Torre | 28 |
60 | Rosa Mª Castaño Vázquez_fem. | 28 |
61 | Isaac Pinto Gismero | 28 |
62 | María Herrerín de Cos_fem. | 27 |
63 | Tomas Alcocer Herrero | 27 |
64 | Jesus Martinez Gonzalez | 27 |
65 | José Miguel Castellanos Romero | 26 |
66 | Javier Vide Balan | 25 |
67 | Fco. Javier Apellaniz Zubiri | 25 |
68 | Antonio Pajuelo Tirado | 24 |
69 | Juan Andrés Antequera Alonso | 24 |
70 | José Luis Morilla Palomares | 22 |
71 | Jorge Morales | 22 |
72 | Felix Alguacil Culebras | 21 |
73 | Angela Alonso Alonso fem. | 21 |
74 | Felix Alguacil Culebras | 20 |
75 | Laura Rubio García_fem. | 20 |
76 | Leonardo Delgado Montes | 17 |
77 | Julián Bayón Bustillo | 17 |
78 | Israel Martín de las Mulas | 17 |
79 | Marta Martínez Collado_fem. | 16 |
80 | Antonio Barquilla de Llanos | 16 |
81 | José Antonio Naharros Carretero | 16 |
82 | Francisco Javier Toribio Villaverde | 16 |
83 | Manuel Blazquez Chaves | 15 |
84 | Marta Humanes Pérez_fem. | 14 |
85 | Yousseff Aharovil | 15 |
86 | Antonio Baena Carmona | 15 |
87 | José Manuel Mata Lairado | 13 |
88 | Raul Moreno Carmona | 13 |
89 | Victor Guerrero Madrigal | 13 |
90 | Cristina Hernanz García -fem | 11 |
91 | Tito Palomino Ruiz | 10 |
92 | Cristian Casas Marcos | 10 |
93 | Monserrat Bonillo Pérez_fem. | 10 |
94 | Rafael Bravo Bautista | 9 |
95 | Beatriz Lazaro Lopez_fem. | 9 |
96 | Valentin Martinez Berzosa | 8 |
97 | Iván Pico Cabrera | 8 |
98 | Alicia Riofrío Barbero | 7 |
99 | Laura Galache- fem | 7 |
100 | José María Morales Tamayo | 7 |
101 | Susana Huete Rubio | 7 |
102 | Antonio Padilla Baeza | 6 |
103 | Pedro Rios Carreras | 6 |
104 | Paula Campos | 6 |
105 | Jose Garcia Beltran | 6 |
106 | Israel Lozano Zafra | 6 |
107 | José Victor Lindez Alonso | 6 |
108 | Luis Alonso | 6 |
109 | Jose Jaime Hermelo Ordoñez | 5 |
110 | David Alvarez Rubelo | 5 |
111 | Ester Arribas | 5 |
112 | Javier Garcia de las Heras | 5 |
113 | Francisco Rodriguez Martin | 5 |
114 | Maribel Gallego Romero | 4 |
115 | Beatriz Souto | 5 |
116 | Javier Cano | 3 |
117 | Mónica Antón Tejerina_ | 3 |
118 | Sandra Carrilo | 3 |
119 | Sebastián López Garrido | 3 |
120 | Diego Fernández Asenjo | 3 |
121 | Ana Isabel Lopez Basilio-FEM. | 3 |
122 | Andrés Jiménez Martín | 3 |
123 | Alicia Puente Garcia | 2 |
124 | María Jesús Fernández Díaz_ | 2 |
125 | Carlos Jiménez Castillo | 2 |
126 | Noe Benito Tejero | 1 |
127 | Celia Rollon Blanco | 1 |
128 | Sergio Antonio de la Vega | 1 |
129 | Nacho Gomez Cubero | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario