MEDIA MARATON | |
|---|---|
| MARTES 14 | 12 KM EN PROGRESION + 10 PROGRESIVOS DE 100 METROS |
| JUEVES 16 | 2 KM SUAVES + SERIES EN PISTAS : 4 x 1000 + 2 x 400 METROS A RITMO 10 KM RECUPERANDO 60 SEGUNDOS ENTRE SERIE + 2 KM SUAVES |
| SABADO 18 | 5 km suaves + 10 km a ritmo Media maratón + 2 km suaves. |
| DOMINGO 19 | 10 KM POR EL CAMPO |
| 10 KM | |
|---|---|
| MARTES 14 | 12 KM EN PROGRESION + 10 PROGRESIVOS DE 100 METROS |
| JUEVES 16 | 2 KM SUAVES + SERIES EN PISTAS : 2 x 1000 + 2 x 400 METROS A RITMO 10 KM RECUPERANDO 60 SEGUNDOS ENTRE SERIE + 2 KM SUAVES |
| SABADO 18 | 3 km suaves + 5 km a ritmo 10 km + 3 km suaves. |
| DOMINGO 19 | 10 KM POR EL CAMPO |
CALCULADORA DE RITMOS:
https://santanderexperiences.es/calculadora

No hay comentarios:
Publicar un comentario